Dienstag, 09. Februar 2010
RSS - Startseite - Bookmarken
Maria Riesch

Maria Riesch Slalom-Siegerin in Levi

Kirchgasser wurde als beste Österreicherin Fünfte, Schild eroberte bei ihrem Comeback-Rennen Rang sechs.

Levi/Finnland,
13. November 2009

Mehr zum Thema

Slalom-Weltcupsiegerin Maria Riesch hat die neue Saison in dieser Disziplin gleich mit einem Sieg begonnen. Die Deutsche feierte am Samstag in Levi (Finnland) ihren sechsten Slalom-Sieg, den insgesamt zwölften, und verwies dabei Weltcup-Gesamtsiegerin Lindsey Vonn (USA) um acht hundertstel Sekunden und Lokalmatadorin Tanja Poutiainen um 1,16 Sekunden auf die Plätze.

Kirchgasser 5, Schild 6
Michaela Kirchgasser war als Fünfte, 1,61 Sekunden zurück, die beste ÖSV-Läuferin und schaffte ihr bestes Karriere-Resultat im Slalom. Marlies Schild gelang als Sechster, nur drei Hundertstel hinter ihrer Teamkollegin, ein erfolgreiches Comeback, nachdem sie die vergangene Saison wegen eines Trümmerbruchs im Unterschenkel versäumt hatte.

Gesamtwertung:
1. Maria Riesch (GER) 1:48,71 ( 53,92- 54,79)
2. Lindsey Vonn (USA) 1:48,79 + 0,08 ( 54,14- 54,65)
3. Tanja Poutiainen (FIN) 1:49,87 + 1,16 ( 54,64- 55,23)
4. Susanne Riesch (GER) 1:50,04 + 1,33 ( 54,89- 55,15)
5. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:50,32 + 1,61 ( 54,88- 55,44)
6. Marlies Schild (AUT) 1:50,35 + 1,64 ( 55,10- 55,25)
7. Katharina Dürr (GER) 1:50,39 + 1,68 ( 55,38- 55,01)
8. Sarka Zahrobska (CZE) 1:50,69 + 1,98 ( 55,40- 55,29)
9. Fanny Chmelar (GER) 1:51,15 + 2,44 ( 55,94- 55,21)
10. Ana Jelusic (CRO) 1:51,62 + 2,91 ( 55,17- 56,45)
11. Frida Hansdotter (SWE) 1:51,63 + 2,92 ( 55,80- 55,83)
12. Tina Maze (SLO) 1:51,69 + 2,98 ( 55,80- 55,89)
13. Chiara Costazza (ITA) 1:51,82 + 3,11 ( 56,21- 55,61)
14. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:51,83 + 3,12 ( 56,32- 55,51)
. Mona Löseth (NOR) 1:51,83 + 3,12 ( 55,66- 56,17)
16. Anna Goodman (CAN) 1:51,90 + 3,19 ( 55,78- 56,12)
17. Brigitte Acton (CAN) 1:52,09 + 3,38 ( 56,06- 56,03)
18. Therese Borssen (SWE) 1:52,14 + 3,43 ( 55,50- 56,64)
19. Rabea Grand (SUI) 1:52,17 + 3,46 ( 56,15- 56,02)
20. Nina Löseth (NOR) 1:52,21 + 3,50 ( 56,01- 56,20)
21. Hailey Duke (USA) 1:52,30 + 3,59 ( 56,29- 56,01)
. Manuela Mölgg (ITA) 1:52,30 + 3,59 ( 56,07- 56,23)
23. Kaylin L. Richardson (USA) 1:52,31 + 3,60 ( 55,95- 56,36)
24. Anja Pärson (SWE) 1:52,41 + 3,70 ( 54,86- 57,55)
25. Nika Fleiss (CRO) 1:52,42 + 3,71 ( 55,74- 56,68)
. Sanni Leinonen (FIN) 1:52,42 + 3,71 ( 55,71- 56,71)
27. Marusa Ferk (SLO) 1:52,73 + 4,02 ( 56,23- 56,50)
28. Barbara Wirth (GER) 1:52,86 + 4,15 ( 55,91- 56,95)
29. Kristiina Rove (FIN) 1:53,37 + 4,66 ( 56,03- 57,34)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.:
32. Bernadette Schild (AUT) 56,40 +2,48
35. Simone Streng (AUT) 56,49 +2,57
38. Anna Fenninger (AUT) 56,54 +2,62
42. Alexandra Daum (AUT) 56,76 +2,84
46. Eva-Maria Brem (AUT) 56,98 +3,06
58. Verena Höllbacher (AUT) 57,52 +3,60

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:
Maria Pietilä-Holmner (SWE),
Nicole Gius (ITA);

Disqualifiziert im 1. Durchgang u.a.:
Carmen Thalmann (AUT)

Ausgeschieden im 2. Dg.:
Taina Barioz (FRA)

Meinung posten [0 Postings]
 
Es wurde noch kein Kommentar abgegeben.