Hubert Gorbach

So prasste der Spesen-Kaiser

Teilen

Auch wenn das BZÖ laufend Transparenz einfordert: Der wahre Spesen-Kaiser ist ein früherer Oranger Politiker: Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach.

Zu Recht prangert das BZÖ hohe Repräsentations- und Reisekosten der Regierung an. Doch den Spesenkaiser hatten die Orangen in den eigenen Reihen: Vizekanzler Hubert Gorbach amtierte ab 2003 als Verkehrsminister, ab Herbst 2003 bis Anfang 2007 als Vizekanzler. Er hinterließ dem Bund eine saftige Spesenrechnung. ÖSTERREICH liegen Rechnungen und Belege vor, die zeigen, wie ungeniert Gorbach und seine Leute Steuergeld ausgaben.

Teppich um 6.523.28 €
So orderte Gorbach bei seinem Einzug ins Vizekanzlerbüro einen Teppich in der Farbe seiner damaligen Partei, der FPÖ. Das blaue Luxus-Stück kostete 6.523,38 Euro. Da sich das Kanzleramt Wolfgang Schüssels weigerte zu zahlen, musste Gorbach den Teppich über das Verkehrsressort abrechnen.

Luxus-Weihnachten
Nächstes Gorbach’sches Luxus­stück: Im Dezember 2003 ließ er sein Büro weihnachtlich schmücken. Das ging ins Geld: Der Christbaum kam samt Schmuck plus Arbeitszeit für das Aufstellen auf 1.666,65 Euro. Damit nicht genug: Weitere Weihnachtsutensilien für das Gorbach-Büro wie Adventkränze, Glasteller oder Hydrokulturen beliefen sich auf weitere 2.410, 28 Euro.

Protest der Beamten
Das war sogar dem von Gorbach eingesetzten Ministeriumsgeneralsekretär zu viel: Er verwies in einem internen Schreiben an das Gorbach-Büro darauf hin, dass lediglich Beschaffungen unter 700 Euro ohne schriftliche Genehmigung möglich sind. Derartige Ausgaben seien „bisher nicht aus öffentlichen Mitteln getragen“ worden. Er beharre auf einer „persönlichen Weisung“ Gorbachs. Als das Gorbach-Büro konterte, die Beschaffung sei halt dringlich gewesen, hielt der Beamte lapidar in einen Aktenvermerk fest: „Weihnachten ist terminlich vorhersehbar und begründet vergaberechtlich keine Dringlichkeit.“

Teure Flüge
Doch auch in Sachen Dienstreisen flog Gorbach in einer eigenen Liga: ÖSTERREICH liegen auch Belege für Gorbachs Reisen in Privatjets vor: Zwischen Amtsantritt 2003 und seinem Ausscheiden verflog Gorbach 478.292 €. Die Highlights: Zum Begräbnis des saudischen Königs Fahd im August 2005 jettete er um knapp 35.000 Euro, ein Begräbnis des kuwaitischen Staatsoberhaupts besuchte er 2006 um 38.000 Euro. Delikat: Dutzende Dienstflüge ließ der Vorarlberger am Flughafen Altenrhein nahe seinem Heimatort Frastanz zwischenlanden.

Generell herrschte im Gorbach-Kabinett ein lockerer Umgang mit Steuergeld: So gaben seine Mitarbeiter zwischen 2004 und 2007 immerhin 98.855.16 Euro an Taxikosten aus. Und das, obwohl im Kanzleramt ein Fuhrpark für höhere Beamte zur Verfügung steht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Der Außenminister: Repräsentation: 803.910 Euro für 2008 Amtspauschale: 17.547 Euro für 2008 Taxikosten: 91.941 Euro Flugkosten: 2.993.307 Euro Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Innenministerin: Repräsentation: 804.604 Euro für 2008 Amtspauschale: 0 Euro für 2008 Taxikosten: 45.567 Euro Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 2.684.716 Euro Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Wirtschaftsminister Repräsentation: 250.111 € für 2008 Amtspauschale: 9.244 € für 2008 Taxikosten: 100.649 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 2.244.793 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Umweltminister Repräsentation: 468.055 € für 2008 Amtspauschale: 9.108 € für 2008 Taxikosten: 78.139 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 1.946.024 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Finanzminister Repräsentation: 248.064 Euro für 2008 Amtspauschale: 22.223 Euro für 2008 Taxikosten: 83.721 Euro, Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 2.061.058 Euro, Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Verteidigungsminister Repräsentation: 1.030.529 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für 2008 Taxikosten: 8.096 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 1.340.000 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Bundeskanzler Repräsentation: 1.052.402 Euro für 2008 Amtspauschale: 26.065 Euro für 2008 Taxikosten: 151.658 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 962.497 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Verkehrsministerin Repräsentation: 375.121 Euro für 2008 Amtspauschale: 16.947 Euro für 2008 Taxikosten: 116.554 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 1.004.404 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Gesundheitsminister Repräsentation: 78.942 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für 2008 Taxikosten: 116.920 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 972.659 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Bildungsministerin Repräsentation: 301.111 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.240 Euro für 2008 Taxikosten: 46.707 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 634.735 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Wissenschaftsminister Repräsentation: 98.299 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.000 Euro für 2008 Taxikosten: 37.728 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 490.854 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Sozialminister Repräsentation: 72.266 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für 2008 Taxikosten: 25.273 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 497.533 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Justizministerin Repräsentation: 242.584 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für das Jahr 2008 Taxikosten: 16.234 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 53.100 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Frauenministerin Repräsentation: keine Angaben für 2008 Amtspauschale: keine Angaben für 2008 Taxikosten: keine Angaben, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 5.000 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009