Tennis

Hingis aus Weltranglisten geflogen

Teilen

Nutznießerin ist die Österreicherin Sybille Bammer, die das Jahr damit doch noch unter den Top 20 beschließt.

Masters-Cup-Sieger Roger Federer hat seinen Vorsprung in der aktuellen Weltrangliste auf Rafael Nadal wieder ausgebaut, der Schweizer liegt 1.445 Zähler vor dem Spanier in Front. In den Top Ten gab es nur eine Platzverschiebung: Shanghai-Finalist David Ferrer überholte Andy Roddick und ist nun erstmals in seiner Karriere Nummer 5 der Welt.

Bei den Damen gab es trotz dem Saisonende doch eine nicht unwesentliche Veränderung in den Top 20: Martina Hingis, die ja positiv auf Kokain getestet worden war und am 1. November vom aktiven Sport zurückgetreten ist, wurde als bisherige Nummer 19 aus der Wertung genommen. Damit beendet Sybille Bammer das Jahr 2007 nun doch noch als Top-20-Spielerin, die Oberösterreicherin verbesserte sich vom 21. auf den 20. Platz. Auch Tamira Paszek machte als nunmehr 41. einen Platz gut.

Im Herren-Doppel-Ranking machte Masters-Cup-Finalist Julian Knowle zwar viele Punkte gut, doch der Vorarlberger blieb (noch) auf dem siebenten Rang sitzen. Das Race beendete das Duo Knowle/Simon Aspelin auf Platz 3.

Herren
1. (1) Roger Federer (SUI) 7.180 Punkte
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 5.735
3. (3) Novak Djokovic (SRB) 4.470
4. (4) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.825
5. (6) David Ferrer (ESP) 2.750
6. (5) Andy Roddick (USA) 2.530
7. (7) Fernando Gonzalez (CHI) 2.005
8. (8) Richard Gasquet (FRA) 1.930
9. (9) David Nalbandian (ARG) 1.775
10. (10) Tommy Robredo (ESP) 1.765
47. (47) Stefan Koubek (AUT) 661
60. (61) Jürgen Melzer (AUT) 590
65. (65) Werner Eschauer (AUT) 565
147. (149) Oliver Marach (AUT) 288
165. (147) Daniel Köllerer (AUT) 259
178. (170) Alexander Peya (AUT) 235
244. (249) Andreas Haider-Maurer (AUT) 162
257. (280) Martin Fischer (AUT) 150

Damen
1. (1) Justine Henin (BEL) 6.155
2. (2) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.725
3. (3) Jelena Jankovic (SRB) 3.475
4. (4) Ana Ivanovic (SRB) 3.461
5. (6) Maria Scharapowa (RUS) 2.956
6. (7) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.935
7. (5) Serena Williams (USA) 2.802
8. (8) Venus Williams (USA) 2.470
9. (9) Daniela Hantuchova (SVK) 2.367
10. (10) Marion Bartoli (FRA) 2.191
20. (21) Sybille Bammer (AUT) 1.323
41. (42) Tamira Paszek (AUT) 718
60. (61) Yvonne Meusburger (AUT) 486
246. (246) Tina Schiechtl (AUT) 110

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.