Statistik für das Jahr 2011

Geisterfahrer: Rekordtief in Österreich

19.01.2012


Erstmals gab es im Vorjahr seit Jahren kein Todesopfer wegen Falschfahrer.

Zur Vollversion des Artikels
© TZ ÖSTERREICH
Zur Vollversion des Artikels

Die Zahl der Geisterfahrermeldungen der Verkehrsredaktion des öffentlich-rechtlichen Radiosenders "Ö3" ist im Vorjahr auf ein Rekordtief gesunken. 366 Warnungen bedeuten einen Rückgang um neun Prozent gegenüber 2010 (402) und die wenigsten Warnungen seit Beginn der Aufzeichnungen 1994. Besonders erfreulich: Erstmals seit 1987 kam in einem Jahr durch Geisterfahrer keine einzige Person ums Leben.

Oktober voran
Der stärkste Monat war der Oktober mit 52 Meldungen, der schwächste der März mit zehn. Das Bundesländerranking wird seit 2008 von Niederösterreich angeführt, obwohl sich die Zahl der Geisterfahrer dort um rund ein Zehntel verringert hat. Auf Rang Zwei folgt die Steiermark, danach Oberösterreich. Am Ende der Reihung liegt das Burgenland.

Gefährlichste Strecken
Die Südautobahn (A2) blieb im Vorjahr - aufgrund ihrer größten Gesamtlänge - in absoluten Zahlen jene Autobahn mit den meisten Geisterfahrern. In Relation zur Gesamtlänge "siegte" die Nordautobahn (A5). Das am stärksten betroffene Teilstück war die Semmering Schnellstraße (S6) im steirischen Abschnitt mit 15 Meldungen. Der Sonntag war jener Wochentag mit den meisten Warnungen.

Das Ranking im Detail (in Klammer der Vorjahresrang):
1.(1.) Niederösterreich: 107 Meldungen (2010: 120; -10,8%)
2.(3.) Steiermark: 80 Meldungen (2010: 71; +12,7%)
3.(2.) Oberösterreich: 45 Meldungen (2010: 72; -37,5%)
4.(5.) Tirol: 39 Meldungen (2010: 39; keine Veränderung)
5.(6.) Salzburg: 28 Meldungen (2010: 24; +16,7%)
6.(4.) Kärnten: 26 Meldungen (2010: 42; -38,1%)
7.(7.) Wien: 17 Meldungen (2010: 13; +30,8%)
8.(8.) Vorarlberg: 16 Meldungen (2010: 12; +33,3%)
9.(9.) Burgenland: 8 Meldungen (2010: 9; -11,1%)
Das Straßenranking im Detail (Top 10; in Klammer der Vorjahresrang):
1.(1.)     A2 Südautobahn: 59 Meldungen (2010: 68; -13,2 %)
2.(2.)     A1 Westautobahn: 45 Meldungen (2010: 52; -13,5%)
3.(5.)     A9 Pyhrnautobahn: 33 Meldungen (2010: 28; +17,9%)
4.(3.)     A12 Inntalautobahn: 26 Meldungen (2010: 30; -13,3%)
5.(7.)     S6 Semmeringschnellstraße: 22 Meldungen (2010: 19; +15,8%)
6.(4.)     A10 Tauernautobahn: 20 Meldungen (2010: 29; -31,0%)
7.(15.)    A4 Ostautobahn: 13 Meldungen (2010: 8; +62,5%)
7.(20.)    A5 Nordautobahn: 13 Meldungen (2010: 5: +160,0%)
7.(9.)     A8 Innkreisautobahn: 13 Meldungen (2010: 14; -7,1%)
10.(12.)   A14 Rheintalautobahn: 12 Meldungen (2010: 11; +9,1%)

Fotos von der Vienna Autoshow 2012


Zur Vollversion des Artikels
Weitere Artikel