Außenamt Spesenkönig

Regierung verjubelte 24,7 Millionen Euro

Teilen

24,7 Millionen Euro verbrauchte die Regierung seit Jänner 2007 für Spesen aller Art. Der Spitzenreiter: Das Außenministerium.

Die Regierungen unter Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und seinem Nachfolger Werner Faymann gaben in nur 27 Monaten 24,7 Millionen Euro an Spesen aus: Darunter fallen Ausgaben für Taxifahrten, Flüge und Repräsentation, sowie die sogenannte Amtspauschale in der Zeit von Jahresbeginn 2007 bis Ende März 2009. Das geht aus parlamentarischen Anfragen vom BZÖ-Abgeordneten Gerald Grosz hervor.

Allein fürs Repräsentieren verbrauchten die Regierungsmitglieder im Jahr 2008 rund 5,8 Millionen Euro.

Ranking der Spesenkaiser:

  • Spitzenreiter bei allen Ausgaben ist das Außenministerium mit fast vier Millionen Euro, wobei in diesem Ressort naturgemäß viele Reisen nötig sind. Konfrontiert mit diesen Zahlen weist das Außenamt daraufhin, dass Geld nicht einfach nur für „gesellschaftliche Unterhaltung“ ausgegeben werde, sondern „selbstverständlich“ Sinn und Zweck habe. Konkret: Im Februar 2009 gab ÖVP-Außenminister Michael Spindelegger 14.645 Euro an Spesen aus. Verwendet wurde das Geld für große Veranstaltungen, u.a. für eine Einladung aller arabischen Botschaften, um für den Sitz einer Agentur für erneuerbaren Energie in Wien zu werben.
  • Das Innenministerium folgt bei den Ausgaben für Spesen aller Art mit 3,5 Millionen Euro.
  • Zum Vergleich: Das Justizressort kam im selben Zeitraum mit 321.000 Euro aus.
  • Das Bundeskanzleramt gab für die Vertretung der Republik im In- und im Ausland 2008 am meisten aus: Mehr als eine Million Euro, gefolgt vom Verteidigungsministerium. Eine Erklärung für die hohen Kosten ist die EURO. Unter diesem Budgetkosten fallen Einladungen von Staatsgästen samt Delegation nach Österreich genauso wie Arbeitsessen in Brüssel.
  • Am wenigsten verbraucht hat das Sozialministerium: 72.266 Euro. Sparsam war Minister Rudolf Hundstorfer auch schon heuer: Laut seinem Büro habe man im Februar 2009 keinen Cent für Repräsentationszwecke verbraucht.
  • Zum Vergleich: Infrastruktur-Ministerin Doris Bures zahlte 1.742 Euro für Pressekonferenzen und der Betreuung von Gästen.
  • Sparsam beim Repräsentieren war 2008 das Gesundheitsministerium. Allerdings hat die umtriebige Ex-Ministerin Andrea Kdolsky hohe Taxi- und Flugkosten zu verantworten.

Keine Details
Abgesehen von der Höhe der Ausgaben kritisieren BZÖ, aber auch die Grünen die mangelnde Transparenz. Detaillierte Auflistungen, was wofür ausgegeben wird, finden sich nicht in den parlamentarischen Antworten: "Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird davon Abstand genommen“, heißt es aus dem Kanzleramt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Der Außenminister: Repräsentation: 803.910 Euro für 2008 Amtspauschale: 17.547 Euro für 2008 Taxikosten: 91.941 Euro Flugkosten: 2.993.307 Euro Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Innenministerin: Repräsentation: 804.604 Euro für 2008 Amtspauschale: 0 Euro für 2008 Taxikosten: 45.567 Euro Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 2.684.716 Euro Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Wirtschaftsminister Repräsentation: 250.111 € für 2008 Amtspauschale: 9.244 € für 2008 Taxikosten: 100.649 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 2.244.793 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Umweltminister Repräsentation: 468.055 € für 2008 Amtspauschale: 9.108 € für 2008 Taxikosten: 78.139 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 1.946.024 € Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Finanzminister Repräsentation: 248.064 Euro für 2008 Amtspauschale: 22.223 Euro für 2008 Taxikosten: 83.721 Euro, Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 2.061.058 Euro, Von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Verteidigungsminister Repräsentation: 1.030.529 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für 2008 Taxikosten: 8.096 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 1.340.000 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Bundeskanzler Repräsentation: 1.052.402 Euro für 2008 Amtspauschale: 26.065 Euro für 2008 Taxikosten: 151.658 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 962.497 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Verkehrsministerin Repräsentation: 375.121 Euro für 2008 Amtspauschale: 16.947 Euro für 2008 Taxikosten: 116.554 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 1.004.404 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Gesundheitsminister Repräsentation: 78.942 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für 2008 Taxikosten: 116.920 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 972.659 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Bildungsministerin Repräsentation: 301.111 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.240 Euro für 2008 Taxikosten: 46.707 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 634.735 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Wissenschaftsminister Repräsentation: 98.299 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.000 Euro für 2008 Taxikosten: 37.728 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 490.854 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Sozialminister Repräsentation: 72.266 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für 2008 Taxikosten: 25.273 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 497.533 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Justizministerin Repräsentation: 242.584 Euro für 2008 Amtspauschale: 9.243 Euro für das Jahr 2008 Taxikosten: 16.234 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 53.100 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009

Frauenministerin Repräsentation: keine Angaben für 2008 Amtspauschale: keine Angaben für 2008 Taxikosten: keine Angaben, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009 Flugkosten: 5.000 Euro, von 1. Jän. 2007 - 31. März 2009