Offenlegung der oe24 GmbH & Co KG
26.05.2025gem. § 5 ECG, § 14 UGB, § 24 Mediengesetz und Mediengesetz-Novelle (§ 25 Abs 2 MedienG)
| Gesellschafter der oe24 GmbH & Co KG | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| oe24 media group GmbH | Kommanditist | Friedrichstraße 10, 1010 Wien | FN 294478g |
| Business TV GmbH | Komplementär | Makartgasse 3, 1010 Wien | FN 419653m |
| Gesellschafter der oe24 media group GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| Media Invest "Österreich" GmbH | 32,97% | Friedrichstraße 10, 1010 Wien | FN 301242d |
| Ypsilon Immobilienvermietungs GmbH | 67,03% | Friedrichstraße 10, 1010 Wien | FN 179624d |
| Gesellschafter der Media Invest GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| Ypsilon Immobilienvermietungs GmbH | 100% | Friedrichstraße 10, 1010 Wien | FN 179624d |
| Gesellschafter der Ypsilon Immobilienvermietungs GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| Niki Fellner GmbH | 100% |
Makartgasse 3, 1010 Wien
|
FN 419653m |
| Gesellschafter der Niki Fellner GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| oe24 Holding GmbH | 100% |
Friedrichstraße 10, 1010 Wien
|
FN 588569v |
| Gesellschafter der oe24 Holding GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| Na2 Beteiligung GmbH | 100% | Makartgasse 3, 1010 Wien | FN 511676s |
| Gesellschafter der Na2 Beteiligung GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| Naglergasse Holding GmbH | 51,00% | Makartgasse 3, 1010 Wien | FN 668674w |
| Ursula Reithofer, Msc (Privatperson) | 43,98% | ||
| Maximilian Fellner (Privatperson) | 2,51% | ||
| Alexandra Fellner (Privatperson) | 2,51% | ||
| Gesellschafter der Naglergasse Holding GmbH | Prozentanteile | Firmensitz | Firmenbuchnummer |
| Ursula Reithofer, Msc (Privatperson) | 100% |
Einkaufsbedingungen der oe24 media group als pdf >>