Kaffee, Fleisch,
Inflations-Knaller: Die ganze Teuer-Tabelle
17.07.2025Das ist der Wahnsinn: Butter +12%, Bahntickets +25% und Kaffee +37%. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres haben sich viele Produkte extrem verteuert. oe24 hat die ganze Liste.
Der heimische Verbraucherpreisindex (VPI) kletterte im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent in die Höhe. Das ist aber nur der Durchschnitt. Bestimmte Produkte verteuerten sich deutlich mehr, wie die Statistik Austria bekanntgab. oe24 hat die ganze Teuer-Liste:
| Produkt | Steigerung (%) |
|---|---|
| Bohnenkaffee | 37,2 |
| Elektrizität | 35,7 |
| Strom | 35,7 |
| Zucker-, Honigmelone | 30,2 |
| Rosinen | 27,2 |
| Kaffee | 26,8 |
| Bahn - Sparschiene - Ticket | 25,3 |
| Äpfel | 21,8 |
| Vollmilchschokolade | 21,4 |
| Kakao und Schokoladepulver | 20,2 |
| Städteflug | 17,1 |
| Löslicher Kaffee | 17,0 |
| Schi-Service | 16,8 |
| Schokolade | 15,7 |
| Rindfleisch, Gulasch | 15,4 |
| Lotto | 15,4 |
| Kaffeepads/-kapseln | 15,3 |
| Faschiertes | 14,9 |
| Orangensaft | 14,0 |
| Frucht- und Gemüsesäfte | 13,8 |
| Schulsportwoche | 13,8 |
| Apfelsaft | 13,7 |
| Rind- und Kalbfleisch | 13,6 |
| LED-Lampe | 12,9 |
| Bonbonniere/ Pralinen | 12,8 |
| Zitronen | 12,0 |
| Butter | 12,0 |
Die Tabelle zeigt die größten Preis-Steigerungen (Inflation Juni 2025, Jahresvergleich).
Das sind die 27 Produkte, die sich am meisten verteuert haben.
Weitere Artikel