Die ganze Liste
Inflations-Hammer: Was alles BILLIGER wurde
25.02.2026Das sind die Top-30-Produkte, die billiger geworden sind. oe24 hat die ganze Günstiger-Liste.
Die Preissteigerungen in Österreich haben sich zu Jahresbeginn spürbar abgeschwächt. Im Jänner 2026 betrug die Inflation laut Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich nur noch 2,0 Prozent. Das bedeutet, im Vergleich zum Jänner 2025 waren im Jänner 2026 die Produkte, die im Warenkorb sind, insgesamt 2 % teurer. Einige Produkte sind aber auch deutlich günstiger geworden, teils um minus 33 Prozent.
Top 30: Das ist die Günstiger-Liste
| Ware / Dienstleistung | Veränderung zum Vorjahr (%) |
|---|---|
| Superbenzin | -6,2 |
| Diesel | -6,6 |
| Batterie | -7,2 |
| Elektrischer Strom, Gesamtkosten / Jahr | -8,2 |
| Äpfel | -8,3 |
| Mobiles Internet | -8,3 |
| Knollengewächse und Kochbananen (V) | -8,4 |
| Kartoffeln | -8,4 |
| Digitalkompaktkamera | -8,4 |
| Modepuppe | -8,4 |
| Orangensaft | -8,5 |
| Anderes Obst, frisch (V) | -8,6 |
| Herren-Sportbekleidung | -9,2 |
| Heizöl extra leicht, Großabnahme | -9,4 |
| Sonstige Transportdienstleistungen für Waren (DL) | -10,2 |
| Druckkochtopf | -10,4 |
| Fahrräder (LG) | -10,4 |
| Haltbarmilch | -10,8 |
| Alufolie | -11,7 |
| Mobiltelefonie | -11,8 |
| Olivenöl | -12,3 |
| Schlafsack | -13,5 |
| Kondome | -15,9 |
| Zucker-, Honigmelone | -16,4 |
| Karfiol | -16,7 |
| E-Bike | -16,8 |
| Trinkglas | -17,8 |
| Bahn - Vorteilscard | -18,5 |
| Speisefette und -öle (V) | -19,3 |
| Butter | -33,3 |
*mit prozentualer Veränderung zum Vorjahresmonat
Die Butter steht ganz oben auf der Liste der günstigeren Produkte.
Gegenüber dem Vorjahresmonat - also Jänner 2025 - ist die Butter im Jänner 2026 um ein Drittel billiger gewesen.
Auch Diesel und Benzin sind um knapp 7 Prozent billiger geworden.
Frisches Obst wurde knapp 9 Prozent günstiger. Auch das Telefonieren, also die Mobiltelefonie, drückt mit fast minus 12 Prozent wieder die Inflation nach unten.
Die Grafik zeigt die starken Preisrückgänge bei Treibstoffen. Die Gastro wurde deutlich teurer, Lebensmittel liegen auch über der Durchschnittsinflation.
Gewichtung der Inflationstreiber.