Tennis

Melzer fehlen 25 Punkte auf Top Ten

06.06.2011

Navak Djokovic fehlt nicht mehr viel, um Rafael Nadal zu stürzen.

Zur Vollversion des Artikels
© Reuters
Zur Vollversion des Artikels

Jürgen Melzer ist in der am Montag veröffentlichten ATP-Weltrangliste nach den French Open wie angekündigt aus den Top Ten gefallen. Allerdings beträgt sein Rückstand auf diesen Kreis nur 25 Punkte, der Niederösterreicher ist Elfter. Auch an der Spitze geht es knapp zu. Rafael Nadal hat mit dem neuerlichen Triumph in Paris den Angriff von Novak Djokovic auf seinen Thron gerade noch abgewehrt, aber er liegt nun nur noch 45 Zähler vor dem Serben.

In den Top Ten überholte David Ferrer Tomas Berdych und ist nun Sechster, dahinter rutschten Gael Monfils sowie die US-Amerikaner Mardy Fish und Andy Roddick durch Melzers Rückfall um je einen Platz nach oben. Andreas Haider-Maurer verbesserte sich als zweiter ÖTV-Top-100-Mann um drei Ränge und ist 85. Der von der Tennis Integrity Unit (TIU) wegen Spielmanipulationen zu einer lebenslänglichen Sperre verurteilte Daniel Köllerer, zuletzt 385., wurde von der ATP aus der Rangliste genommen.

Bei den Damen blieben nur die Top 3 unverändert, dahinter blieb kein Stein auf dem anderen. French-Open-Siegerin Li Na stieß als erste Chinesin auf Platz vier vor, Finalistin Francesca Schiavone verlor zwei Ränge und ist nun Siebente. Halbfinalistin Marion Bartoli kehrte nach längerer Zeit in die Top Ten zurück und egalisierte als Neunte ihr bisher bestes Ranking. Österreichs Nummer 1, Tamira Paszek, verbesserte sich um fünf Ränge an die 80. Stelle.

 

Tennis-Weltranglisten vom 6. Juni 2011
 Herren:
  1. (  1) Rafael Nadal (ESP)        12.070 Punkte
  2. (  2) Novak Djokovic (SRB)      12.025
  3. (  3) Roger Federer (SUI)        9.230
  4. (  4) Andy Murray (GBR)          6.625
  5. (  5) Robin Söderling (SWE)      4.595
  6. (  7) David Ferrer (ESP)         4.150
  7. (  6) Tomas Berdych (CZE)        3.490
  8. (  9) Gael Monfils (FRA)         2.780
  9. ( 10) Mardy Fish (USA)           2.440
 10. ( 11) Andy Roddick (USA)         2.200
 11. (  8) Jürgen Melzer (AUT)        2.175
           Weiter:
 85. ( 88) Andreas Haider-Maurer (AUT)  619
147. (137) Martin Fischer (AUT)         392
280. (285) Stefan Koubek (AUT)          170
360. (353) Alexander Peya (AUT)         114
386. (388) Gerald Melzer (AUT)          104

 Anmerkung: Daniel Köllerer, zuletzt 385., ist von der ATP aus der
Rangliste genommen worden.

 Doppel:
1. (1) Bob und Mike Bryan (USA) je 12.110 - 3. (6) Max Mirnyi (BLR)
7.960 - 4. (3) Daniel Nestor (CAN) 7.020 - 5. (5.) Mahesh Bhupathi
(IND) 6.455 - 6. (4) Nenad Zimonjic (SRB) 5.360 - 7. (8) Jürgen
Melzer (AUT) 5.115 - 8. (10) Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 4.290 - 9.
(9) Philipp Petzschner (GER) 4.265. Weiter: 19. (14) Oliver Marach
3.210 - 61. (66) Alexander Peya 1.298 - 83. (48) Julian Knowle (alle
AUT) 900

 Teamranking: 1. Bryan/Bryan 5.830 - 2. Mirnyi/Nestor 4.450 - 3.
Bhupathi/Leander Paes 2.720. Weiter: 8. Melzer/Petzschner 1.310 - 9.
Lukasz Kubot/Marach (POL/AUT) 1.275

  Damen:
  1. (  1) Caroline Wozniacki (DEN)     9.915
  2. (  2) Kim Clijsters (BEL)          8.215
  3. (  3) Wera Swonarewa (RUS)         7.935
  4. (  7) Li Na (CHN)                  6.475
  5. (  4) Wictoria Asarenka (BLR)      5.920
  6. (  8) Maria Scharapowa (RUS)       5.221
  7. (  5) Francesca Schiavone (ITA)    4.646
  8. (  9) Petra Kvitova (CZE)          4.018
  9. ( 11) Marion Bartoli (FRA)         3.740
 10. (  6) Samantha Stosur (AUS)        3.405
           Weiter:
 80. ( 85) Tamira Paszek (AUT)            790
113. (113) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 614
132. (124) Yvonne Meusburger (AUT)        497
143. (125) Sybille Bammer (AUT)           448
273. (271) Nikola Hofmanova (AUT)         193
286. (305) Melanie Klaffner (AUT)         179
Zur Vollversion des Artikels
Weitere Artikel