Skifliegen

Kraft in Vikersund Sechster -Sieg an Prevc

13.02.2016

Slowene siegte vor Forfang und Kranjec - Hayböck 8.

Zur Vollversion des Artikels
© GEPA
Zur Vollversion des Artikels

Stefan Kraft hat am Samstag das zweite Weltcup-Skifliegen in Vikersund auf dem sechsten Platz beendet. Der Salzburger landete nach einem 235-m-Flug im zweiten Durchgang schon bei 208 m und fiel noch drei Ränge zurück. Der Sieg ging an Skiflug-Weltmeister Peter Prevc, der damit schon seinen zehnten Saisonsieg bzw. seinen insgesamt 16. Weltcup-Erfolg feierte.

Der Norweger Johann Andre Forfang landete 18,2 Punkte dahinter auf Rang zwei, Freitag-Sieger Robert Kranjec wurde Dritter. Michael Hayböck verbesserte sich als zweitbester ÖSV-Adler von der elften an die achte Position. Ebenfalls Weltcup-Punkte holten Manuel Poppinger (16.) und Thomas Hofer (23.). Manuel Fettner hatte als 31. den zweiten Durchgang verpasst

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Vikersund:


 1. Peter Prevc (SLO)              457,6 (238,5/230,0)
 2. Johann Andre Forfang (NOR)     439,4 (229,0/222,0)
 3. Robert Kranjec (SLO)           429,5 (218,5/226,5)
 4. Kenneth Gangnes (NOR)          428,2 (235,5/209,5)
 5. Severin Freund (GER)           425,2 (230,0/216,0)
 6. Stefan Kraft (AUT)             424,8 (235,0/208,0)
 7. Noriaki Kasai (JPN)            421,3 (219,5/216,0)
 8. Michael Hayböck (AUT)          409,8 (215,0/216,5)
 9. Daniel-Andre Tande (NOR)       400,1 (215,0/210,0)
10. Andreas Stjernen (NOR)         382,1 (216,0/195,0)
11. Joachim Hauer (NOR)            379,4 (207,5/203,0)
12. Jurij Tepes (SLO)              373,5 (207,0/192,5)
13. Daiki Ito (JPN)                366,1 (209,0/194,0)
14. Simon Ammann (SUI)             363,3 (199,0/199,5)
15. Richard Freitag (GER)          360,0 (203,5/190,5)
16. Manuel Poppinger (AUT)         358,7 (204,0/190,0)
17. Anders Fannemel (NOR)          356,3 (218,0/173,5)
18. Taku Takeuchi (JPN)            352,5 (190,5/191,5)
19. Andreas Wank (GER)             341,4 (186,0/191,5)
20. Roman Koudelka (CZE)           338,8 (188,0/189,5)
21. Anze Lanisek (SLO)             337,6 (195,0/190,0)
22. Dawid Kubacki (POL)            332,3 (184,0/190,0)
23. Thomas Hofer (AUT)             326,2 (189,5/186,0)
24. Andrzej Stekala (POL)          320,2 (198,0/170,0)
25. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 305,4 (182,5/169,0)
26. Stephan Leyhe (GER)            299,9 (184,0/162,5)
27. Shohei Tochimoto (JPN)         292,7 (184,0/163,5)
28. Karl Geiger (GER)              285,0 (174,0/157,5)
29. Jaka Hvala (SLO)               282,6 (183,0/149,5)
30. Maciej Kot (POL)               280,1 (183,0/158,5)
 

Zur Vollversion des Artikels
Weitere Artikel