Die Zahl der Gemeinden in Oberösterreich mit verunreinigtem Trinkwasser hat sich von 14 auf 28 erhöht.
Waren am Mittwoch Gemeinden der Trinkwasserversorgung des Fernwasserverbandes Mühlviertel betroffen, gelte nun u.a. auch für Kommunen im Traun-und Innviertel ein Abkochgebot, teilte der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) Freitagnachmittag mit.
Diese Gemeinden sind betroffen
Bei folgenden Trinkwasserversorgungsanlagen bzw. Gemeinden, ist derzeit von einer mikrobiologischen Belastung der Trinkwasserqualität auszugehen und ein Abkochgebot durch die verantwortlichen Wasserversorger ausgegeben:
Anlagenbezeichnung | Versorgungsart | Gemeinde |
Wasserversorgung Seitelschlag in Ulrichsberg | kommunale Wasserversorgung | Ulrichsberg |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft St. Oswald-Ort | genossenschaftliche Wasserversorgung | St.Oswald bei Haslach |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Oberrauchenödt | genossenschaftliche Wasserversorgung | Grünbach |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Polsing-Ort | genossenschaftliche Wasserversorgung | Alkoven |
Wasserversorgung der Gemeinde Großraming | kommunale Wasserversorgung | Großraming |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Oberndorf bei Schwanenstadt | genossenschaftliche Wasserversorgung | Oberndorf bei Schwanenstadt |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Drachenwand | genossenschaftliche Wasserversorgung | St. Lorenz |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Ebner Moser | genossenschaftliche Wasserversorgung | Roitham am Traunfall |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Traberg | genossenschaftliche Wasserversorgung | Oberneukirchen |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Amesedt-Vatersreith | genossenschaftliche Wasserversorgung | Pfarrkirchen im Mühlkreis |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Babenham | genossenschaftliche Wasserversorgung | Lochen |
Wasserversorgung Kramesau 12 (Kraftwerk Ranna), Kramesau 13, 14, 17, 18 (Wohnanlagen) | Gemeinschaftsversorgung | Neustift |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Obersonnberg | genossenschaftliche Wasserversorgung | Sonnberg |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Untersonnberg | genossenschaftliche Wasserversorgung | Sonnberg |
Wasserversorgung des Wasserverbandes Fernwasserversorgung Mühlviertel (Betriebesabschnitt Hellmonödt - Brunnen Rodl) | Wasserverband | |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Loibersdorf-Ort (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Unterweitersdorf |
Gemeinde Unterweitersdorf - Versorgungsbereich durch Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Unterweitersdorf |
Wassergenossenschaft Gauschitzberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Unterweitersdorf |
Gemeinde Alberndorf (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Alberndorf |
Gemeinde Alberndorf - Zone 4 (Kelzendorf, Weikersdorf; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Alberndorf |
Wassergenossenschaft Oberweitrag (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Altenberg |
Gemeinde Altenberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Altenberg |
Wassergenossenschaft Obergeng - Fernwasser (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Eidenberg |
Gemeinde Feldkirchen (Ortsteil Lacken; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Feldkirchen |
Gemeinde Gramastetten (Lassendorf, Felsdorf; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Gramastetten |
Gemeinde Hellmonsödt (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Hellmonsödt |
Gemeinde Herzogsdorf (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Herzogsdorf |
Gemeinde Kirchschlag (Greithenedt, Kronebittedt; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Kirchschlag |
Gemeinde St. Gotthard (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | St. Gotthard |
Gemeinde Sonnberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Sonnberg |
Gemeinde Walding (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Walding |
Gemeinde Haibach im Mühlkreis (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Haibach |
Gemeinde Lichtenberg (1/3 Zumischung FW; teilweise Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Lichtenberg |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Bad Leonfelden | genossenschaftliche Wasserversorgung | Bad Leonfelden |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Stiftung | genossenschaftliche Wasserversorgung | St. Leonhard bei Freistadt |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Walding | genossenschaftliche Wasserversorgung | Walding |
Die starken Niederschläge vor rund drei Wochen sorgten nicht nur für Hochwasser und Überschwemmungen, sondern bereiten auch manchen Trinkwasserversorgungsanlagen Probleme, hieß es in der Aussendung weiter. Durch den Regen seien "mikrobiologische Verunreinigungen" in das Grundwasser gelangt. Nun dauere es eine gewisse Zeit, bis die Kontaminierungen an den Wasserspendern wie etwa Quellfassungen aufgrund der natürlichen Reinigungsvorgänge im Untergrund wieder zurückgehen. Solange müsse das Leitungswasser vor dem Verzehr mindestens drei Minuten abgekocht werden.