Zinssätze am Euro-Geldmarkt

Teilen

Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Freitagvormittag: 

 

---       1 Monat         3 Monate        1 Jahr         
Euro      -0,580 – -0,480 -0,560 – -0,460 -0,380 – -0,280
US-Dollar 0,030 – 0,280   0,160 - 0,410   0,660 – 0,910  
Pfund     0,260 – 0,450   0,370 – 0,570   0,870 – 1,070  
Sfr       -0,770 – -0,620 -0,760 – -0,610 -0,680 – -0,530
Yen       -0,200 – -0,050 -0,200 - -0,050 -0,250 – -0,050
Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.