Tennis-Weltrangliste

Haider-Maurer neue Nummer 1 Österreichs

Teilen

"AHM" überholt Thiem, ist damit erstmals die heimische Nr. 1 im Tennis.

Rafael Nadal hat wie angekündigt in der neuesten ATP-Weltrangliste drei Ränge eingebüßt und liegt als Siebenter erstmals seit zehn Jahren nicht mehr in den Top 5. An der Spitze liegt weiterhin Novak Djokovic klar vor Roger Federer und Madrid-Sieger Andy Murray. Neuer Vierter ist der derzeit verletzte Milos Raonic.

AHM überholt Thiem
Aus österreichischer Sicht gab es die erwartete Rochade: Dominic Thiem verlor fünf Ränge, während Andreas Haider-Maurer um drei Positionen kletterte. Damit ist der 28-jährige "AHM" als 47. die aktuelle rot-weiß-rote Nummer eins, der ab Montag in Rom spielende Thiem liegt als 49. aber nur elf Punkte hinter Haider-Maurer. Erst kommenden Montag werden Jürgen Melzer die 90 Rom-Punkte aus dem Vorjahr aus der Wertung und er damit aus den Top 100 fallen. Er verblieb als 85. noch in den Top 100.

Serena bei Damen weiter voran
Bei den Damen sind die von Serena Williams angeführten Top 8 unverändert, allerdings kletterte Andrea Petkovic vom zehnten auf den neunten und Carla Suarez Navarro vom zwölften auf den zehnten Rang. Die Polin Agnieszka Radwanska verlor vier Ränge und ist nur noch 13.

ÖTV-Damen im Niemandsland
Die Talfahrt der ÖTV-Damen ging auch diese Woche weiter: Tamira Paszek verlor 34, Patricia Mayr-Achleitner 16 Positionen. Beide rangieren als 196. und 200. gerade noch in den Top 200.

Herren-Weltrangliste
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 13.845 Punkte
2. (2) Roger Federer (SUI) 8.645
3. (3) Andy Murray (GBR) 7.130
4. (6) Milos Raonic (CAN) 5.160
5. (7) Tomas Berdych (CZE) 5.140
6. (5) Kei Nishikori (JPN) 5.280
7. (4) Rafael Nadal (ESP) 4.990
8. (8) David Ferrer (ESP) 4.310
9. (9) Stan Wawrinka (SUI) 3.575
10. (10) Marin Cilic (CRO) 3.360
47. (50) Andreas Haider-Maurer (AUT) 926
49. (44) Dominic Thiem (AUT) 915
85. (79) Jürgen Melzer (AUT) 595
155. (155) Gerald Melzer (AUT) 346
243. (254) Dennis Novak (AUT) 202

Damen-Weltrangliste
1. (1) Serena Williams (USA) 10.156
2. (2) Simona Halep (ROM) 7.115
3. (3) Maria Scharapowa (RUS) 6.915
4. (4) Petra Kvitova (CZE) 6.670
5. (5) Caroline Wozniacki (DEN) 4.940
6. (6) Eugenie Bouchard (CAN) 4.063
7. (7) Ana Ivanovic (SRB) 3.905
8. (8) Jekaterina Makarowa (RUS) 3.465
9. (10) Andrea Petkovic (GER) 3.315
10. (12) Carla Suarez Navarro (ESP) 3.250
196. (162) Tamira Paszek (AUT) 261
200. (184) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 258
306. (306) Barbara Haas (AUT) 131
339. (336) Pia König (AUT) 105

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.