Das ist die komplette Liste:
| Name | Funktion | Jahresgehalt brutto ORF | Durchschnittliche monatliche Bruttobezüge aus Nebenbeschäftigungen |
|---|---|---|---|
| Adam Niederkorn | Leitender Redakteur | 170.625,94 | 151,65 |
| Andreas Pfeifer | Leitender Redakteur, Korrespondent | 170.712,37 | 461,54 |
| Mag. Alexandra Frida, MBA | Gruppenleiterin | 171.336,09 | keine |
| Silvia Lahner | Hauptabteilungsleiterin | 171.382,57 | keine |
| Thomas Matzek | Hauptabteilungsleiter | 171.423,29 | keine |
| MMag. Astrid Zechling, MSc, LL.B. | Hauptabteilungsleiterin | 172.795,38 | keine |
| Robert Waleczka | Leitender Redakteur | 173.612,50 | keine |
| Mag. Eva Sassmann | Abteilungsleiterin | 173.615,75 | keine |
| Ing. Johannes Hoche | Produktionstechnischer Leiter | 173.716,22 | keine |
| Mag. Katharina Schenk | Hauptabteilungsleiterin | 174.904,60 | keine |
| Ing. Michael Henzl | Programmwirtschaftlicher Leiter | 174.826,20 | keine |
| Mag. Barbara Krenn | Hauptabteilungsleiterin | 174.907,47 | keine |
| Wolfgang Wagner | Leitender Redakteur | 175.903,16 | keine |
| Dipl. Ing. Alexander Hettlesch | Hauptabteilungsleiter | 177.504,90 | keine |
| Ing. Karl Petermichl | Stabsteilenleiter | 177.640,80 | keine |
| Mag. Cornelia Vospernik | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 178.980,36 | keine |
| Mag. Walter Schneeberger | Leitender Redakteur, Korrespondent | 179.306,72 | keine |
| Ing. Michael Gotzhaber | Projektleiter | 181.159,14 | keine |
| Martin Gastinger | Hauptabteilungsleiter | 181.220,35 | keine |
| Mag. Stefan Pollach | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 181.638,95 | keine |
| Dr. Hans Peter Fritz | Hauptabteilungsleiter | 182.605,54 | 76,66 |
| Johannes Bruckenberger | Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur | 182.832,13 | keine |
| Mag. Herbert Hayduck | Hauptabteilungsleiter | 184.648,94 | 80,38 |
| Mag. Gabriele Waldner-Pammesberger | Hauptabteilungsleiterin, Chefredakteurin | 185.961,90 | keine |
| Mag. Sebastian Prokop | Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur | 185.961,90 | keine |
| Mag. Gabriele Schiller-Zeheimer | Hauptabteilungsleiterin | 186.290,98 | keine |
| Mag. Dorotela Gradistanac | Hauptabteilungsleiterin | 186.470,83 | keine |
| Ing. Manfred Maly | Produktionstechnischer Leiter | 188.031,70 | 60,00 |
| Mag. Michael Pauser | Hauptabteilungsleiter | 189.153,70 | keine |
| Mag. Ernst Gelegs | Leitender Redakteur, Korrespondent | 189.619,32 | keine |
| Michael Anderson | Hauptabteilungsleiter | 190.351,65 | keine |
| Andreas Knoll | Moderator | 196.833,93 | 9.900,00 |
| Martin Traxi | Hauptabteilungsleiter | 197.741,40 | 808,75 |
| Thomas Langpaul | Leitender Redakteur, Korrespondent | 197.759,62 | keine |
| Mag. Johann Bürger | Leitender Redakteur | 202.443,76 | 270,83 |
| Mag. Markus Kastner | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 204.119,75 | keine |
| Dott.ssa. Esther Mittersstieler | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 205.400,00 | keine |
| Mag. Elisabeth Totzauer | Hauptabteilungsleiterin | 206.630,80 | keine |
| Dr. Andrea Bogad-Radatz | Hauptabteilungsleiterin | 208.708,64 | keine |
| Markus Klument | Landesdirektor | 209.128,42 | 1,74 |
| Mag. Christian Wehrschütz | Leitender Redakteur, Korrespondent | 210.871,60 | 1.875,00 |
| Edgar Weinzettl | Landesdirektor | 211.517,35 | keine |
| Klaus Obereder | Landesdirektor | 216.423,16 | keine |
| Alexander Hofer | Landesdirektor | 220.000,00 | keine |
| Gerhard Berti | Vorsitzender BR Technik, ZB | 221.079,60 | keine |
| Dr. Peter Restaarts | Leitender Redakteur | 221.079,60 | 37,92 |
| Dr. Hubert Pullbeck | Stabsteilenleiter | 224.673,76 | keine |
| Johannes Algekerster | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 224.856,16 | keine |
| Mag. Werner Herics | Landesdirektor | 225.202,66 | keine |
| Dr. Werner Dujmovits | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 225.252,00 | keine |
| Karin Bernhard | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 229.592,26 | keine |
| Ing. Karl Nobauer | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 231.912,62 | keine |
| Dipl. Ing. Norbert Grill | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 233.029,32 | keine |
| Mag. Dr. Josef Lusser | Stabsteilenleiter | 233.794,12 | keine |
| Gerhard Koch | Landesdirektor | 233.982,00 | 388,67 |
| Dr. Andreas Halder | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 250.128,64 | keine |
| Michael Krön | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 250.318,62 | keine |
| Mag. Waltraud Langer | Landesdirektorin | 258.771,76 | keine |
| Mag. Martin Biedermann | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 259.420,29 | keine |
| Michael Hejek | Hauptabteilungsleiter | 263.378,61 | keine |
| Mag. Michael Wagenhofer | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 266.629,70 | keine |
| Dr. Armin Wolf | stellvertretender Chefredakteur, Moderator | 266.855,26 | 7.463,18 |
| Ing. Mag. Dr. Harald Kästler | Technischer Direktor, Prokurist | 270.270,00 | keine |
| Stefanie Groiss-Horowitz | Programmdirektorin, Prokuristin | 270.270,00 | keine |
| Ingrid Thurnher, MBA | Radiodirektorin, Prokuristin | 270.270,00 | keine |
| Mag. Kathrin Zierhut-Kunz | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 276.430,02 | keine |
| Eva Schindlauer, BSc | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 279.972,00 | keine |
| Peter Schöber | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 301.318,50 | keine |
| Mag. Roland Weißmann | Generaldirektor | 427.500,04 | keine |
| Prof. Pius Strobl | Hauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort | 451.709,57 | keine |
| Robert Kratky | Moderator | 472.701,82 | 1.750,00 |
Das ist die komplette Liste: Am besten verdient ORF-Star Robert Kratky.