Eine oe24-Umfrage zeigt, was sich die Leute für 2026 vornehmen.
Die angespannte wirtschaftliche Lage spiegelt sich auch in den Neujahrsvorsätzen der Österreicherinnen und Österreicher wider. Statt Urlaub und mehr Freizeit wollen die Leute eher wieder mehr sparen. Das zeigt eine Market-Institut-Umfrage im Auftrag von oe24.
Der Top-Neujahrsvorsatz ist auch heuer wie schon im Vorjahr wieder "Gesünder und bewusster leben". 41 Prozent, und damit drei Prozentpunkte mehr als 2024, nehmen sich das vor.
| Vorsatz | 2024 | 2025 | Differenz |
| Einige Kilogramm abnehmen | 35 | 31 | -4 |
| Mehr Geld sparen | 25 | 29 | 4 |
| Gesünder und bewusster leben | 38 | 41 | 3 |
| Mehr auf gesunde Ernährung achten | 36 | 34 | -2 |
| Mehr auf den Umweltschutz achten | 12 | 10 | -10 |
| Wieder einmal auf Urlaub fahren | 26 | 21 | -5 |
| Mehr Sport betreiben | 35 | 33 | -2 |
| Verbesserungsarbeiten im eigenen Heim | 24 | 18 | -6 |
| Mit der Familie mehr Zeit verbringen | 30 | 28 | -2 |
| Sich weiterbilden, informieren | 18 | 21 | 3 |
| Sich selbst etwas verwöhnen | 29 | 22 | -7 |
| Sich mehr Freizeit gönnen | 23 | 18 | -5 |
| Die sozialen Kontakte mehr pflegen | 31 | 28 | -3 |
| Zum Rauchen aufhören | 6 | 7 | 1 |
| Sich beruflich (schulisch) mehr engagieren | 7 | 6 | -1 |
| Die eigene Freizeit sinnvoller gestalten | 27 | 25 | -2 |
| Weniger Autofahren | 6 | 3 | -3 |
| Weniger Alkohol trinken | 8 | 11 | 3 |
| Anderen Menschen helfen (z.B. Spenden) | 12 | 11 | -1 |
| Auf andere mehr Rücksicht nehmen | 9 | 9 | 0 |
| Sich um die Verwandtschaft kümmern | 12 | 13 | 1 |
| Sich beruflich verändern | 9 | 10 | 1 |
| Weniger Zeit mit dem Handy verbringen | * | 17 | -1 |
*) nicht abgefragt in 2024
Etwas weniger oft nehmen sich die Österreicherinnen und Österreicher heuer hingegen das Abnehmen vor. Statt 35 Prozent setzen 2025 "nur" 31 Prozent darauf. Auch die Vorsätze "auf Urlaub fahren" (-5 auf 21 %), "sich etwas verwöhnen" (-7 auf 22 %) oder "sich mehr Freizeit gönnen" (-5 auf 18 %) sind heuer nicht so sehr im Trend. Stattdessen wollen die Österreicherinnen und Österreicher mehr sparen (+4 auf 29 %), sich weiterbilden (+3 auf 21 %) und weniger Alkohol trinken (+3 auf 11 %).