Tennis-Weltranglisten

Melzer erstmals Nr. 9 der Welt

Teilen

Haider-Maurer schiebt sich erstmals in die Top 100, Djokovic hängt Federer ab.

Jürgen Melzer ist wie angekündigt erstmals auch im ATP-Einzel-Ranking einstellig. Der 29-jährige Niederösterreicher profitierte vom frühen Ausscheiden von Miami-Titelverteidiger Andy Roddick (USA) und ist nun - 60 Punkte vor dem Franzosen Gael Monfils - Neunter. Auch im Doppel ist Melzer, der mit Philipp Petzschner in Miami das Halbfinale erreicht hatte, als Achter bzw. sogar Vierter im Team-Ranking Top Ten.

Der bisherige Saison-Dominator Novak Djokovic hat nach seinem vierten Saison-Triumph seinen Vorsprung auf den drittplatzierten Roger Federer auf bereits 1.150 Punkte ausgebaut. Auf Leader und Miami-Finalist Rafael Nadal fehlen dem Serben aber immer noch 3.170 Zähler. Nadal hat allerdings in der anstehenden Sandplatz-Saison viel zu verteidigen.

Haider-Maurer Top 100
Aus österreichischer Sicht ebenfalls erfreulich: Andreas Haider-Maurer hat sein Ziel endlich erreicht und scheint als 96. erstmals in den Top 100 auf. Der Niederösterreicher, der sich dank guter Challenger-Leistungen in Italien um 20 Plätze verbesserte, hat damit auch Hauptbewerbsplätze bei den French Open und in Wimbledon sicher.

Paszek fällt zurück
Bei den Damen schob sich Miami-Siegerin Wictoria Asarenka von der achten auf die sechste Stelle. Die Finalistin Maria Scharapowa ist jetzt Neunte. Österreichs aktuell einzige Top-100-Spielerin, Tamira Paszek, verlor vier Ränge und ist nun 93.

Herren-Weltrangliste
1. (1) Rafael Nadal (ESP) 12.870 Punkte
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 9.700
3. (3) Roger Federer (SUI) 8.550
4. (5) Andy Murray (GBR) 5.545
5. (4) Robin Söderling (SWE) 5.420
6. (6) David Ferrer (ESP) 4.600
7. (7) Tomas Berdych (CZE) 3.900
8. (9) Fernando Verdasco (ESP) 2.925
9. (10) Jürgen Melzer (AUT) 2.660
10. (11) Gael Monfils (FRA) 2.600
11. (15) Mardy Fish (USA) 2.376
12. (12) Nicolas Almagro (ESP) 2.350
96. (116) Andreas Haider-Maurer (AUT) 555
135. (137) Martin Fischer (AUT) 421
243. (241) Stefan Koubek (AUT) 200
250. (239) Alexander Peya (AUT) 192
383. (372) Daniel Köllerer (AUT) 104

Weltrangliste Damen
1. (1) Caroline Wozniacki (DEN) 9.740
2. (2) Kim Clijsters (BEL) 8.145
3. (3) Wera Swonarewa (RUS) 7.815
4. (4) Francesca Schiavone (ITA) 5.171
5. (5) Samantha Stosur (AUS) 4.606
6. (8) Wictoria Asarenka (BLR) 4.470
7. (6) Li Na (CHN) 4.300
8. (7) Jelena Jankovic (SRB) 4.155
9. (13) Maria Scharapowa (RUS) 3.726
10. (12) Serena Williams (USA) 3.035
93. (89) Tamira Paszek (AUT) 720
102. (103) Sybille Bammer (AUT) 651
108. (108) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 635
120. (124) Yvonne Meusburger (AUT) 571
218. (216) Melanie Klaffner (AUT) 258
273. (271) Nikola Hofmanova (AUT) 196

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.