Auto-Schnäppchen

Neuwagen unter 9.500 Euro

Teilen

Derzeit gibt es in Österreich 15 Neuwagen, welche die magische Grenze von 9.500 Euro unterbieten. Mit Ökoprämie und Rabatten werden die Autos noch günstiger.

15 Autos unter 9.500 Euro zeigt der aktuelle Eurotax-Vergleich: So gibt es den Dacia Logan ab 7.890 Euro. Und die staatliche Ökoprämie macht die günstigen Autos um weitere 1.500 Euro billiger (bei Verschrottung eines 13 Jahre alten Pkw). Sparsam ist die Klasse der Kleinen auch beim Treibstoff-Verbrauch (ab 4,4 l). Einige Hersteller buttern noch dazu: So verdoppelt Kia die Ökoprämie. Auch Chevrolet, Mazda, Volvo, VW u.a. haben derzeit Spezialrabatte.

Marke/Modell kW Liter/100 km Listenpreis
1 Dacia Logan 1,4 MPI 55 7,0 7.890 €
2 Tata Indica MPFI GL 63 6,4 7.960 €
3 Dacia Sandero 1,2 16V 55 5,9 7.990 €
4 Suzuki Alto 1,0 GA 50 4,4 7.990 €
5 Hyundai i10 1,1 MPI Entry 49 5,0 7.990 €
6 Lada 1119 White Berry 60 7,1 8.425 €
7 Renault Twingo 1,2 Access 43 5,7 8.490 €
8 Mitsubishi Colt CZ3 1,1 55 5,5 8.759 €
9 Kia Picanto 1,0i Hot 45 4,9 8.790 €
10 Lada 1118 60 7,1 8.820 €
11 Fiat Panda 1,1 ECO Active 40 5,0 8.990 €
12 Chevrolet Matiz 0,8 S 38 5,2 8.990 €
13 Hyundai Getz 1,1 Flair Champion 49 5,5 9.150 €
14 Citroën C1 1,1 eco Airdream 50 4,5 9.268 €
15 Toyota Aygo 1,0 VVT-i Start 50 4,5 9.444 €
Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten