Top 10 legten zu

Die beliebtesten Gebrauchtwagen-Marken

Teilen

Zulassungen von Pkw aus zweiter Hand stiegen im August um 10,3 Prozent.

Im August 2016 meldeten die Österreicher deutlich mehr gebrauchte Pkw an, als im Vorjahresmonat: bei Gebrauchtwagen gab es ein Plus von 10,3 Prozent auf 70.973 Stück, teilte die Statistik Austria Ende der Woche mit.

Dieselautos gefragter als Benziner

Dieselautos aus zweiter Hand liegen nach wie vor in der Gunst der Pkw-Käufer ganz oben und verbuchten ein Plus von 11,5 Prozent, ihr Marktanteil liegt bei 58,9 Prozent. Auch die Benziner (inklusive Flex-Fuel) legten im Vergleich zum August 2015 um 8 Prozent zu und hielten bei einem Anteil von 40,4 Prozent.

Alle Top-10-Marken im Plus

Die Top 10 Marken konnten im heurigen August durchwegs zulegen: Skoda verzeichnete ein Plus von 23,5 Prozent, bei Mercedes und Opel waren es 14,8 beziehungsweise 14,3 Prozent. Auch VW (plus 11,1 Prozent), BMW (plus 10,4 Prozent), Audi (plus 10,1 Prozent), Seat (plus 8 Prozent), Ford (plus 7 Prozent), Peugeot (plus 6,4 Prozent) und Renault (plus 5,6 Prozent) setzten mehr Autos ab.

>>>Nachlesen: Die beliebtesten Gebrauchtwagen Österreichs

Meistverkaufte Gebrauchtautos 1. Halbjahr 2016

Seat. Stück: 15.057; Marktanteil: 3,5%; Veränderung zu 2015: +5,8%

Peugeot. Stück: 17.781; Marktanteil: 4,2%; Veränderung zu 2015: +2,4%

Skoda. Stück: 18.372; Marktanteil: 4,3%; Veränderung zu 2015: +9,9%

Renault. Stück: 19.477; Marktanteil: 4,6%; Veränderung zu 2015: +2,2%

Ford. Stück: 23.969; Marktanteil: 5,6%; Veränderung zu 2015: -3,4%

Mercedes. Stück: 24.190; Marktanteil: 5,7%; Veränderung zu 2015: +7,2%

Opel. Stück: 27.782; Marktanteil: 6,5%; Veränderung zu 2015: +4,1%

BMW. Stück: 32.023; Marktanteil: 7,5%; Veränderung zu 2015: +3,7%

Audi. Stück: 40.545; Marktanteil: 9,5 %; Veränderung zu 2015: +4,5%

VW. Stück: 87.309; Marktanteil: 20,5%; Veränderung zu 2015: +5,6%

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Meistverkaufte Gebrauchtautos 1. Halbjahr 2016

Seat. Stück: 15.057; Marktanteil: 3,5%; Veränderung zu 2015: +5,8%

Peugeot. Stück: 17.781; Marktanteil: 4,2%; Veränderung zu 2015: +2,4%

Skoda. Stück: 18.372; Marktanteil: 4,3%; Veränderung zu 2015: +9,9%

Renault. Stück: 19.477; Marktanteil: 4,6%; Veränderung zu 2015: +2,2%

Ford. Stück: 23.969; Marktanteil: 5,6%; Veränderung zu 2015: -3,4%

Mercedes. Stück: 24.190; Marktanteil: 5,7%; Veränderung zu 2015: +7,2%

Opel. Stück: 27.782; Marktanteil: 6,5%; Veränderung zu 2015: +4,1%

BMW. Stück: 32.023; Marktanteil: 7,5%; Veränderung zu 2015: +3,7%

Audi. Stück: 40.545; Marktanteil: 9,5 %; Veränderung zu 2015: +4,5%

VW. Stück: 87.309; Marktanteil: 20,5%; Veränderung zu 2015: +5,6%

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten