Alle Top- und Flopbezirke

So viel verdient Österreich

Teilen

Spitzenlöhne in Wien - Innere Stadt vor Hietzing.

Die große Gehalts-Studie: Wie aktuelle Zahlen der Statistik Austria belegen, gibt es in Österreich ein massives Gehaltsgefälle. Während ein Arbeitnehmer oder Pensionist im 1. Wiener Gemeindebezirk im Jahr im Schnitt 84.048 Euro brutto zur Verfügung hat, müssen Menschen in Feldbach (St.) mit 34.799 Euro auskommen. Das ist um unglaubliche 142 Prozent mehr!

Besonders auffallend: Fast alle Wiener Bezirke landen auf den vorderen Plätzen (Durchschnitt: 49.404 €). Und: Mit Mödling, Wien-Umgebung und Korneuburg landen gleich drei angrenzende politische Bezirke unter den Top-15!

Erklärung: Durch viele Dienstleistungsunternehmen liegt das Gehaltsniveau in Wien deutlich über dem Schnitt.

Ganz anders die Situation im steirischen Feldbach: In keinem anderen Bezirk in Österreich verdient man so wenig. Bei Männern lag das Bruttojahresgehalt im Schnitt bei 37.598 Euro, Frauen verdienten nur 28.611 Euro.

Insgesamt wurden im Vorjahr Gehälter im Wert von 160,8 Milliarden Euro ausgezahlt. Trotz der Wirtschaftskrise immer noch ein Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2010.

Staat verdient 22,9 Mrd. Euro mit der Lohnsteuer
Zweiter Teil der Gehalts-Studie: Der Staat verdient immer mehr an uns. Im Vorjahr kassierte Finanzministerin Maria Fekter um 6 % mehr Lohnsteuer als 2010 – insgesamt 22,9 Milliarden Euro. Im Durchschnitt zahlt jeder 14,3 % Lohnsteuer.

Die Top-Einkommen 1/18
Mödling (NÖ)
56.547 €

Die Flop-Einkommen 1/20
Feldbach (St)
34.799 Euro
Politische Bezirke Anzahl
Personen
Bruttobezüge
1.000 EUR Pro Person in EUR
Wien 1. Bezirk 3.297 277.106 84.048
Wien 13. Bezirk 11.717 729.728 62.279
Wien 19. Bezirk 14.349 874.145 60.920
Wien 4. Bezirk 6.968 404.489 58.050
Wien 8. Bezirk 5.496 317.666 57.799
Wien 18. Bezirk 10.911 622.572 57.059
Mödling 31.076 1.757.251 56.547
Wien 9. Bezirk 9.222 514.922 55.836
Wien 7. Bezirk 7.565 412.393 54.513
Wien 6. Bezirk 7.207 379.625 52.674
Wien-Umgebung 32.875 1.682.591 51.181
Wien 3. Bezirk 20.489 1.044.141 50.961
Eisenstadt (Stadt) 3.888 187.737 48.286
Wien 23. Bezirk 25.397 1.225.431 48.251
Korneuburg 22.553 1.088.108 48.247
Wien 14. Bezirk 21.652 1.015.600 46.906
Urfahr-Umgebung 23.749 1.089.751 45.886
Wien 17. Bezirk 12.175 558.621 45.883
Graz (Stadt) 62.233 2.852.116 45.830
Baden 39.029 1.751.207 44.869
Linz-Land 40.723 1.820.214 44.697
Wien 22. Bezirk 46.552 2.060.816 44.269
Klagenfurt (Stadt) 25.094 1.099.591 43.819
Tulln 20.589 900.855 43.754
Bruck an der Leitha 12.410 542.826 43.741
Eisenstadt-Umgebung 11.742 508.855 43.336
Krems/Donau (Stadt) 6.095 263.632 43.254
Gänserndorf 27.636 1.192.942 43.166
Wien 2. Bezirk 21.801 939.303 43.085
Linz (Stadt) 51.862 2.230.113 43.001
Salzburg (Stadt) 36.576 1.570.433 42.936
Graz-Umgebung 42.135 1.802.594 42.781
Innsbruck-Stadt 27.784 1.185.446 42.667
Salzburg-Umgebung 40.312 1.719.332 42.651
Wien 5. Bezirk 12.558 533.706 42.499
Steyr-Land 16.297 690.531 42.372
Klagenfurt Land 15.008 632.500 42.144
Villach (Stadt) 14.951 628.261 42.021
Bregenz 32.673 1.368.286 41.878
St. Pölten (Stadt) 13.618 569.141 41.793
Wels-Land 19.971 834.097 41.765
St. Pölten (Land) 25.983 1.084.216 41.728
Leoben 15.581 646.820 41.513
Wien 21. Bezirk 38.873 1.610.162 41.421
Gmunden 26.659 1.101.731 41.327
Wr. Neustadt (Land) 20.995 867.272 41.309
Mistelbach 21.062 868.805 41.250
Innsbruck-Land 45.795 1.888.329 41.234
Krems (Land) 14.672 604.812 41.222
Mattersburg 11.132 458.186 41.159
Waidhofen/Ybbs (Stadt) 3.004 123.569 41.135
Bludenz 15.912 654.003 41.101
Steyr (Stadt) 9.958 408.285 41.001
Feldkirch 23.639 968.974 40.990
Neusiedl am See 15.486 634.148 40.950
Wr. Neustadt (Stadt) 11.244 458.675 40.793
Mürzzuschlag 10.133 413.294 40.787
Hallein 15.891 647.763 40.763
Dornbirn 20.948 853.614 40.749
Bruck an der Mur 15.950 649.476 40.719
Villach Land 15.717 633.072 40.279
Wien 12. Bezirk 21.254 853.081 40.137
Vöcklabruck 36.012 1.444.998 40.125
Perg 18.754 752.419 40.120
Wien 16. Bezirk 23.299 934.237 40.098
Amstetten 32.023 1.280.858 39.998
Eferding 9.318 372.521 39.979
Neunkirchen 22.970 915.366 39.850
Hollabrunn 13.297 528.682 39.760
Knittelfeld 7.438 294.143 39.546
Oberpullendorf 10.263 403.184 39.285
Judenburg 11.402 447.902 39.283
Reutte 7.859 308.096 39.203
Freistadt 18.233 713.494 39.132
Spittal an der Drau 16.243 635.164 39.104
Wels (Stadt) 16.018 625.617 39.057
Kufstein 26.951 1.048.859 38.917
Rust (Stadt) 450 17.483 38.850
St. Veit an der Glan 13.801 534.350 38.718
Horn 8.197 316.804 38.649
Kirchdorf/Krems 15.395 594.052 38.587
Deutschlandsberg 16.427 633.700 38.577
Voitsberg 13.255 510.457 38.511
Grieskirchen 17.527 673.268 38.413
Oberwart 14.008 534.456 38.154
Wolfsberg 14.356 547.725 38.153
Lilienfeld 6.882 261.820 38.044
Scheibbs 10.888 413.834 38.008
Güssing 6.908 261.915 37.915
Wien 11. Bezirk 25.485 964.447 37.844
Melk 20.664 781.337 37.812
Rohrbach 15.620 588.342 37.666
Weiz 25.038 942.214 37.631
Wien 10. Bezirk 43.647 1.642.437 37.630
Ried im Innkreis 16.369 614.013 37.511
Wien 20. Bezirk 19.357 725.956 37.504
Schwaz 21.649 810.909 37.457
Murau 6.876 256.830 37.352
Imst 13.765 512.334 37.220
Völkermarkt 10.614 394.997 37.215
Feldkirchen 7.133 264.457 37.075
Braunau am Inn 25.788 951.761 36.907
Gmünd 9.302 342.859 36.859
Liezen 20.406 752.003 36.852
Tamsweg 4.897 179.402 36.635
Waidhofen/Thaya 6.709 245.736 36.628
Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten