Skispringen

Schlieri siegt in Trondheim

Teilen

Der Tiroler gewinnt souverän in Trondheim. im ersten Durchgang landete er mit 140 Meter bei neuem Schanzenrekord.

Gregor Schlierenzauer hat am Samstag in Trondheim den ersten Saison-Sieg für Österreichs Skispringer bzw. seinen insgesamt 12. Weltcup-Sieg geholt. Der 18-jährige Tiroler legte im ersten Durchgang mit dem Schanzenrekord von 140 Metern den Grundstein zum Triumph und gewann mit 285,7 Punkten 6,8 Zähler vor dem Überraschungsmann Ville Larinto aus Finnland sowie dem Norweger Anders Jacobsen (+6,9). Zweitbester Österreicher wurde Doppel-Olympiasieger Thomas Morgenstern als Sechster.

Schlierenzauer hat damit auch das Gelbe Trikot von Simon Ammann übernommen und derzeit 15 Zähler Vorsprung auf den Schweizer. Am Sonntag steht in Trondheim ein zweiter Einzelbewerb auf dem Programm.

Nächste Seite: Endklassement

Endklassement
1. Gregor Schlierenzauer (AUT) 285,7 (140,0/135,0)
2. Ville Larinto (FIN) 278,9 (138,5/138,0)
3. Anders Jacobsen (NOR) 278,8 (134,0/138,0)
4. Anders Bardal (NOR) 275,1 (139,5/131,0)
5. Simon Ammann (SUI) 271,3 (137,5/132,0)
6. Thomas Morgenstern (AUT) 270,6 (135,0/133,0)
7. Matti Hautamäki (FIN) 270,0 (138,0/130,5)
8. Dmitrij Wassilijew (RUS) 269,0 (133,5/135,0)
9. Wolfgang Loitzl (AUT) 267,1 (134,0/131,5)
10. Johan Remen Evensen (NOR) 266,4 (131,5/135,0)
11. Michael Uhrmann (GER) 264,8 (137,0/130,0)
12. Roman Koudelka (CZE) 263,7 (134,5/130,5)
13. Harri Olli (FIN) 258,3 (138,0/136,5)
14. Martin Schmitt (GER) 257,2 (134,0/128,5)
15. Emmanuel Chedal (FRA) 254,9 (131,0/130,5)
16. Martin Koch (AUT) 254,8 (129,5/135,0)
17. Jakub Janda (CZE) 254,5 (130,5/130,5)
18. Björn Einar Romören (NOR) 253,2 (129,5/130,5)
19. Roar Ljökelsöy (NOR) 251,8 (131,0/128,5)
20. Fumihisa Yumoto (JPN) 251,3 (129,5/130,0)
21. Shohhei Tochimoto (JPN) 250,8 (128,5/131,0)
22. Kim Rene Elverum (NOR) 249,0 (129,5/129,0)
23. Ilja Rosljakow (RUS) 248,5 (131,0/127,5)
24. Andreas Küttel (SUI) 248,1 (131,5/126,5)
25. Adam Malysz (POL) 247,1 (130,0/128,0)
26. Kalle Keituri (FIN) 246,8 (132,0/125,0)
27. Markus Eggenhofer (AUT) 244,9 (131,0/125,5)
28. Michael Neumayer (GER) 244,6 (131,0/127,0)
29. Sigurd Pettersen (NOR) 244,1 (129,0/126,5)
30. Mitja Meznar (SLO) 238,3 (129,0/125,5)

weiter
41. Andreas Kofler (AUT) 113,1 (125,0)
51. Bastian Kaltenböck (AUT) 101,3 (119,0)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.