Im März und April wird das Rauchen wieder teurer. Manche Tschick-Preise steigen um bis zu 50 Cent pro Packerl.
Seit der Einführung des Tabaksteuergesetzes von 2022 wird immer im März/April das Rauchen teurer. Meistens steigen die Preise um 30 Cent pro Packerl. Bei einigen Sorten sind es nur 20 Cent und bei anderen sogar 50 Cent.
- Das Millionen-Business der Frau Benko
- Hyper-Ladegeschwindigkeit! Elektroauto binnen 5 Minuten aufladbar
- Rekord-Tief: Audi baut 7.500 Stellen ab
Der Preisschock kommt nicht sofort. Manche Produzenten ändern ihre Preise bereits am 3. März, andere mit dem 10. März. Die letzten sind am 1. April dran.
Preiserhöhungen ab dem 3. März
Der Tabakhersteller BAT Austria hat seine Preise schon am 3. März erhöht. Für die "gelben" Parisienne zahlt man statt 6 Euro jetzt 6,30 Euro pro Packung. HB und Pall Mall wurden ebenfalls um 30 Cent teurer. Bei Lucky Strike stieg der Preis um "nur" 20 Cent.
Imperial Brands erhöhte seine Preise am 10. März. Die Sorten Gauloises Bleu, Jaune und Rouge wurden um 30 Cent teurer und kosten statt 6 Euro jetzt 6,30 Euro pro Packung. Der Preis für Gauloises Gold stieg um 50 Cent von 5,80 auf 6,30 Euro. Ernte 23 und Peter Stuyvesant kosten jetzt 7,30 statt zuvor 7 Euro.
Letzte Erhöhungen zum 1. April
JTI Austria erhöhte auch am 10. März ihre Preise. Camel-Zigaretten wurden um 30 Cent teurer. Sie kosten jetzt 6,50 Euro. Auch Meine Sorte Classic und die Sorten von Benson & Hedges stiegen um 30 Cent.
Zum 1. April werden auch die letzten Zigaretten teurer. Weitere Sorten von Camel und Benson & Hedges kosten 30 Cent pro Packerl mehr. Winston werden ebenfalls um 30 Cent teurer. Winston Classic kosten dann 6,20 Euro statt 5,90 Euro. Bei Philip Morris steigen die Preise bei Marlboro von 6,50 auf 6,80 Euro. Chesterfield Original und Blue werden um 20 Cent teurer.
| Marke | Preise vor März | Erhöhung bis zum 10. März | Ab 1. April |
Unterschied |
| Benson & Hedges Black, Silver L24 | 6,50€ | 6,80€ | +0,30€ | |
| Benson & Hedges Black, Silver, Whiter (inkl. 100s) | 5,90€ | 6,20€ | +0,30€ | |
| Benson & Hedges Gold | 7,30€ | 7,60€ | +0,30€ | |
| Camel Essential Blue, Filters II, White | 6,00€ | 6,30€ | +0,30€ | |
| Camel Yellow, Blue Soft Pack | 6,10€ | 6,40€ | +0,30€ | |
| Camel Yellow, Blue, Dark Blue, 100s, Activate On | 6,20€ | 6,50€ | +0,30€ | |
| Chesterfield Original, Blue 24s (ersetzt 25s) | 7,00€ | |||
| Chesterfield Original, Blue, Silver 100s | 6,00€ | 6,20€ |
+0,20€ |
|
| Chesterfield Selected Fields Blue | 5,80€ | 6,00€ | +0,20€ | |
| Chesterfield Tuned Blue, Tuned Silver | 5,70€ | 5,80€ | +0,10€ | |
| Davidoff Silver, Classic, Gold | 6,50€ | 6,80€ | +0,30€ | |
| Ernte 23 | 7,00€ | 7,30€ | +0,30€ | |
| Gauloises Bleu, Bleu 50, Jaune, Rouge, Rouge 50 | 6,00€ | 6,30€ | +0,30€ | |
| Gauloises Gold | 5,80€ | 6,30€ | +0,50€ | |
| HB Classic | 6,80€ | 7,10€ | +0,30€ | |
| Heets alle Sorten | 5,70€ | 6,00€ | +0,30€ | |
| JPS Blue, Just Blue, Just Red, Original, Red, Silver, White, 100 | 5,80€ | 6,10€ | +0,30€ | |
| JPS Red Big 23, Original Big 23 | 6,20€ | 6,50€ | +0,30€ | |
| L&M Red, Blue Label | 6,00€ | 6,50€ | +0,50€ | |
| Lucky Strike Authentic Red, Blue | 5,80€ | 6,00€ | +0,20€ | |
| Lucky Strike Compact Blue | 5,60€ | 5,90€ | +0,30€ | |
| Lucky Strike Original, Blue, Silver | 6,00€ | 6,20€ | +0,20€ | |
| Marlboro Soft Pack und Marlboro Gold Soft Pack | 6,20€ | 6,50€ | +0,30€ | |
| Marlboro Touch, Red Touch | 6,20€ | 6,40€ | +0,20€ | |
| Marlboro, Gold 22s (ersetzt 23s) | 7,00€ | |||
| Marlboro, Gold 26s | 8,00€ | |||
| Marlboro, Gold, 100s | 6,50€ | 6,80€ | +0,30€ | |
| Meine Sorte Classic, One, 100s | 6,50€ | 6,80€ | +0,30€ | |
| Pall Mall Longs Blue, Violet | 6,20€ | 6,50€ | +0,30€ | |
| Pall Mall Red, Blue, Silver, White, 100s | 5,80€ | 6,10€ | +0,30€ | |
| Parisienne Jaune | 6,00€ | 6,30€ | +0,30€ | |
| Peter Stuyvesant | 7,00€ | 7,30€ | +0,30€ | |
| Philip Morris Blue, Supreme, White | 5,90€ | 6,00€ | +0,10€ | |
| Smart Export | 6,20€ | 6,50€ | +0,30€ | |
| Sobranie Black, Gold | 6,50€ | 6,80€ | +0,30€ | |
| Vogue Bleue, Pastel | 7,00€ | 7,30€ | +0,30€ | |
| West Original, Silver, Sky Blue | 5,70€ | 6,00€ | +0,30€ | |
| Winston Classic, Blue Big 23 | 6,30€ | 6,60€ | +0,30€ | |
| Winston Compact und Compact Silver | 5,70€ | 6,00€ | +0,30€ | |
| Winston Option | 5,80€ | 6,10€ | +0,30€ | |
| Winston Red | 5,90€ | 6,20€ | +0,30€ | |
| Winston S-Line Blue und Pinks | 6,20€ | 6,50€ | +0,30€ | |
| Winston White, Silver, Blue, Classic (inklusive 100s) | 5,90€ | 6,20€ | +0,30€ |
Alternativen werden auch teurer
Ab dem 19. März wird auch Tabak zum Selber-"Wuzeln" teurer. Beispielsweise kostet Tabak Drum Original (30 g) jetzt 8 Euro statt bisher 7,60 Euro.
Die Rauch-Alternative der Tabakerhitzer bleibt auch von der Preiserhöhung nicht verschont. Laut dem Branchenmagazin "Trafikanten Zeitung" werden die beliebten Heets von Philip Morris um 50 Cent teurer.