EURO 2012

Didi ohne Wunsch zur EURO-Auslosung

Teilen

Am Sonntag wird ausgelost, gegen wen Österreichs junge Wilde spielen werden.

Das ÖFB-Team wird aus dem dritten von insgesamt sechs Lostöpfen gezogen. Das Ziel Constantinis ist klar: "Wir wollen uns für die EM qualifizieren, auch wenn's unrealistisch ist."

Österreich hofft auf Premiere
Es wäre das erste Mal, dass sich Österreich aus eigener Kraft für eine EM qualifiziert, 2008 war man als Co-Gastgeber mit der Schweiz fix dabei gewesen. Dafür nötig ist ein Platz in den Top-Zwei der Gruppe, die entweder fünf oder sechs Länder umfassen wird. Die Gruppensieger sowie der beste Zweite fahren fix zur EM nach Polen und in die Ukraine, die restlichen acht Gruppenzweiten spielen in einem Play-off (K.o.-Spiele) um die restlichen vier Plätze.

Keine Wunschgruppe
Das altbekannte Suchen nach Traum- und Horror-Gruppen sieht Constantini als interessant für Medien und Fans ("Es ist gut, dass sich die Leute dafür interessieren"), selbst beteiligen will sich der Tiroler aber nicht. Constantini glaubt jedoch, dass Österreich für den Großteil der anderen Nationen das Traumlos aus Topf drei ist.

Spekulationen
Eine sogenannte Traumgruppe könnte aus dem ersten Topf Kroatien oder Russland bringen, aus dem zweiten Rumänien oder die Slowakei, aus dem vierten Wales oder Zypern, aus dem fünften Liechtenstein und aus dem sechsten San Marino. Eine weit kniffligere Aufgabe könnten hingegen etwa die Kontrahenten Spanien, Schweiz oder Serbien, Slowenien, Albanien und Aserbaidschan bringen.

Bei der Auslosung für die WM 2010 in Südafrika war Österreich noch aus Topf fünf gelost worden, dass man nun zwei Potts höher eingestuft ist, sei laut Constantini bezüglich Entwicklung der Mannschaft "zweifelsohne ein gutes Zeichen".

Topfeinteilung
Topf 1: Spanien (Titelverteidiger, Koeffizient: 39,964), Deutschland (38,294), Niederlande (37,821), Italien (35,838), England (34,819), Kroatien (33,677), Portugal (33,226), Frankreich (32,551), Russland (32,477)

Topf 2: Griechenland (31,268), Tschechien (30,871), Schweden (30,695), Schweiz (30,395), Serbien (29,811), Türkei (29,447), Dänemark (29,222), Slowakei (28,228), Rumänien (28,145)

Topf 3: Israel (28,052), Bulgarien (27,198), Finnland (26,827), Norwegen (26,210), Irland (25,971), Schottland (25,646), Nordirland (24,518), ÖSTERREICH (24,381), Bosnien-Herzegowina (24,365)

Topf 4: Slowenien (24,221), Lettland (23,303), Ungarn (23,048), Litauen (22,071), Weißrussland (21,515), Belgien (21,426), Wales (21,274), Mazedonien (19,409), Zypern (18,791)

Topf 5: Montenegro (18,751), Albanien (18,319), Estland (17,792), Georgien (15,819), Moldawien (15,734), Island (15,404), Armenien (15,164), Kasachstan (14,730), Liechtenstein (13,581)

Topf 6: Aserbaidschan (13,500), Luxemburg (11,872), Malta (11,517), Färöer (10,620), Andorra (9,197), San Marino (7,783)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten