Tennis

Köllerer schafft Double in Kolumbien

Teilen

Oberösterreicher gewinnt beim 150.000 Dollar-Turnier in Kolumbien sowohl Einzel als auch Doppel. Top 100 in Reichweite.

Daniel Köllerer hat am Sonntag nach seinem Finalerfolg im Doppel am Vortag auch den Einzel-Bewerb des mit 150.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Tennis-Challenger-Turniers in Cali gewonnen. Der Oberösterreicher besiegte im Endspiel den Chilenen Paul Capdeville (ATP-Nr. 117) glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:3.

Der Erfolg in Kolumbien brachte Köllerer 90 Weltranglistenpunkte, mit denen er den nächsten Schritt Richtung Top 100 macht. Zeit zum Feiern blieb dem Welser allerdings kaum, denn schon am Montag ging es gleich weiter zum nächsten Turnier nach Guayaquil in Ecuador.

Tsonga erstmals Top 10
Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga hat die Top Ten der Tennis-Herren-Weltrangliste mit seinem Masters-Series-Triumph in Paris ordentlich durcheinander gewirbelt. Der 23-Jährige qualifizierte sich nicht nur im letzten Abdruck für den am Sonntag in Shanghai beginnenden Masters-Cup, sondern ist als Siebenter auch erstmals Mitglied im Kreis der besten Zehn. Dafür ist der Spanier David Ferrer als nun Zwölfter erstmals seit August 2007 nicht mehr Top-Ten-Mitglied.

Herren-Weltrangliste
1. ( 1.) Rafael Nadal (ESP) 6.675 Punkte
2. ( 2.) Roger Federer (SUI) 5.205
3. ( 3.) Novak Djokovic (SRB) 4.645
4. ( 4.) Andy Murray (GBR) 3.420
5. ( 6.) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.315
6. ( 7.) Andy Roddick (USA) 1.970
7. ( 14.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.950
8. ( 9.) Juan Martin Del Potro (ARG) 1.845
9. ( 8.) Gilles Simon (FRA) 1.780
10. ( 11.) James Blake (USA) 1.775
34. ( 35.) Jürgen Melzer (AUT) 939
127. (149.) Daniel Köllerer (AUT) 389
162. (162.) Alexander Peya (AUT) 270
203. (204.) Martin Fischer (AUT) 200
204. (215.) Martin Slanar (AUT) 198
206. (208.) Stefan Koubek (AUT) 194

Damen-Weltrangliste
1. ( 1.) Jelena Jankovic (SRB) 4.555
2. ( 2.) Dinara Safina (RUS) 3.752
3. ( 3.) Serena Williams (USA) 3.716
4. ( 4.) Ana Ivanovic (SRB) 3.687
5. ( 5.) Jelena Dementjewa (RUS) 3.399
6. ( 6.) Maria Scharapowa (RUS) 3.040
7. ( 7.) Swetlana Kusnezowa (RUS) 2.726
8. ( 8.) Venus Williams (USA) 2.522
9. ( 9.) Wera Swonarewa (RUS) 2.497
10. ( 10.) Agnieszka Radwanska (POL) 2.141
26. ( 26.) Sybille Bammer (AUT) 1.042
73. ( 72.) Tamira Paszek (AUT) 472
100. (100.) Yvonne Meusburger (AUT) 341
123. (127.) Patricia Mayr (AUT) 274
254. (254.) Melanie Klaffner (AUT) 105

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten