Weltranglisten

Koubek wieder Top 50

Teilen

Dank Finaleinzugs in Südafrika verbesserte sich Stefan Koubek in der Tennis-Weltrangliste auf Platz 48.

Der US-Amerikaner James Blake und der Brite Andy Murray haben sich wieder in die Top Zehn der Tennis-Weltrangliste gekämpft. Blake, der im Finale von Delray Beach dem Japaner Kei Nishikori unterlegen war, schob sich um drei Ränge auf Platz neun vor. Murray verbesserte sich nach seinem Turniersieg in Marseille um einen Rang und liegt punktgleich mit Blake an der zehnten Position. An der Spitze thront unverändert Roger Federer (SUI) vor Rafael Nadal (ESP).

Der Kärntner Stefan Koubek verbesserte sich nach seinem Final-Einzug beim ATP-Challenger in East London/Südafrika um sechs Plätze und liegt als bester ÖTV-Athlet an 48. Stelle. Der in der vergangenen Woche spielfreie Jürgen Melzer rutschte um eine Position auf Rang 57 ab.

Bei den Damen baute Antwerpen-Siegerin Justine Henin ihren Vorsprung auf die nun wieder zweitplatzierte Swetlana Kusnezowa auf 3.070 Punkte aus. Die Russin verdrängte die serbische Australian-Open-Finalist Ana Ivanovic knapp auf Rang drei. Die Oberösterreicherin Sybille Bammer stellte mit Rang 19 ihre Karriere-Bestmarke ein, Tamira Paszek verlor als 42. einen Rang.

Herren
1. ( 1) Roger Federer (SUI) 6.630 Punkte
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 5.980
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 5.165
4. ( 4) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.725
5. ( 5) David Ferrer (ESP) 2.715
6. ( 6) Andy Roddick (USA) 2.120
7. ( 7) Richard Gasquet (FRA) 1.885
8. ( 8) Michail Juschnij (RUS) 1.845
9. ( 12) James Blake (USA) 1.710
10. ( 11) Andy Murray (GBR) 1.710
48. ( 54) Stefan Koubek (AUT) 643
57. ( 56) Jürgen Melzer (AUT) 578
83. ( 83) Werner Eschauer (AUT) 487
150. (145) Oliver Marach (AUT) 288
170. (166) Daniel Köllerer (AUT) 250
234. (237) Andreas Haider-Maurer (AUT) 167
241. (252) Alexander Peya (AUT) 164
243. (241) Martin Slanar (AUT) 161
267. (268) Martin Fischer (AUT) 144

Damen
1. ( 1) Justine Henin (BEL) 6.830
2. ( 3) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.760
3. ( 2) Ana Ivanovic (SRB) 3.758
4. ( 4) Jelena Jankovic (SRB) 3.695
5. ( 5) Maria Scharapowa (RUS) 3.061
6. ( 6) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.835
7. ( 7) Venus Williams (USA) 2.720
8. ( 8) Daniela Hantuchova (SVK) 2.687
9. ( 9) Marion Bartoli (FRA) 2.198
10. ( 10) Serena Williams (USA) 2.022
19. ( 20) Sybille Bammer (AUT) 1.286
42. ( 41) Tamira Paszek (AUT) 679
67. ( 62) Yvonne Meusburger (AUT) 474
237. (244) Tina Schiechtl (AUT) 114
328. (349) Melanie Klaffner (AUT) 69
357. (361) Patricia Mayr (AUT) 59

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.