Tennis

Koubek verliert einige Plätze

Teilen

David Nalbandian verbesserte sich mit seinem Turniersieg in Buenos Aires in die Top Ten. Bester Österreicher bleibt Stefan Koubek.

Mehrere Änderungen hat es in den Top Ten der neuesten am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Herren gegeben. Der Spanier David Ferrer schob sich am Russen Nikolaj Dawydenko vorbei und ist nun Vierter. Der argentinische Buenos-Aires-Turniersieger David Nalbandian verbesserte sich um drei Ränge auf Position acht. Der Kärntner Stefan Koubek fiel von 48 auf 56 zurück, der Niederösterreicher Jürgen Melzer von 57 auf 61.

Bei den Damen ist die Serbin Ana Ivanovic neue Zweite hinter der belgischen Langzeitführenden Justine Henin und verdrängte die in Doha von Sybille Bammer im Achtelfinale besiegte Russin Swetlana Kusnezowa auf drei. Bammer verlor trotz ihres Viertelfinaleinzugs in Doha eine Position und ist 20., Tamira Paszek liegt auf 45.

HERREN
1. ( 1) Roger Federer (SUI) 6.630 Punkte
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 5.980
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 5.070
4. ( 5) David Ferrer (ESP) 2.695
5. ( 4) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.640
6. ( 6) Andy Roddick (USA) 2.120
7. ( 7) Richard Gasquet (FRA) 1.885
8. ( 11) David Nalbandian (ARG) 1.875
9. ( 9) James Blake (USA) 1.710
10. ( 12) Thomas Berdych (CZE) 1.685

Weiter
56. ( 48) Stefan Koubek (AUT) 591
61. ( 57) Jürgen Melzer (AUT) 578
82. ( 83) Werner Eschauer (AUT) 487
150. (150) Oliver Marach (AUT) 288
169. (170) Daniel Köllerer (AUT) 250
205. (241) Alexander Peya (AUT) 201
237. (234) Andreas Haider-Maurer (AUT) 167
246. (243) Martin Slanar (AUT) 159
268. (267) Martin Fischer (AUT) 144

Race
1. Djokovic 203 - 2. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 155 - 3. Nadal 119 - 4. Michael Llodra (FRA) 107 - 5. Michail Juschnij (RUS) 95. Weiter: 61. Koubek 15 - 70. Melzer 13

Doppel
1. Bob und Mike Bryan (USA) je 5.325 - 3. Daniel Nestor (CAN) 4.080 - 4. Mark Knowles (BAH) 3.930 - 5. Pavel Vizner (CZE) 3.795 - 6. Julian Knowle (AUT) 3.520 - 7. Nenad Zimonjic (SRB) 3.465. Weiter: 52. Melzer 1.003 - 54. Oliver Marach (AUT) 965 - 61. Alexander Peya (AUT) 900

DAMEN
1. ( 1) Justine Henin (BEL) 6.530
2. ( 3) Ana Ivanovic (SRB) 3.822
3. ( 2) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.725
4. ( 4) Jelena Jankovic (SRB) 3.670
5. ( 5) Maria Scharapowa (RUS) 3.526
6. ( 6) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.835
7. ( 8) Daniela Hantuchova (SVK) 2.677
8. ( 7) Venus Williams (USA) 2.645
9. ( 9) Marion Bartoli (FRA) 2.198
10. ( 10) Serena Williams (USA) 2.022

Weiter
20. ( 19) Sybille Bammer (AUT) 1.366
45. ( 42) Tamira Paszek (AUT) 625
66. ( 67) Yvonne Meusburger (AUT) 469
235. (237) Tina Schiechtl (AUT) 115
326. (328) Melanie Klaffner (AUT) 69
348. (357) Patricia Mayr (AUT) 61

Race
1. Scharapowa 1.465 - 2. Ivanovic 890 - 3. Henin 800 - 4. Jankovic 635 - 5. Hantuchova 625. Weiter: 26. Bammer 212 - 64. Meusburger 97 - 96. Paszek 53

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.