Skispringen in Engelberg

Perfekte Generalprobe für Andreas Kofler

Teilen

Bei Generalprobe vor Freitag und Morgenstern: Schlierenzauer Siebenter.

Andreas Kofler hat am Sonntag in Engelberg die Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee gewonnen. Der Weltcup-Leader, der nach drei Auftaktsiegen nun seinen vierten Saison-Erfolg gefeiert hat, setzte sich in einem spannendem Bewerb mit Weiten von 135 und 138 Metern sowie 264,7 Punkten durch. Kofler gewann 3,9 Zähler vor dem Polen Kamil Stoch und 4,2 vor dem Samstag-Sieger Anders Bardal aus Norwegen.

Ausgezeichnet schlug sich auch Gregor Schlierenzauer, der den schweren Sturz vom Vortag gut weggesteckt hat, und nur fünf Zähler hinter Kofler Vierter wurde. Thomas Morgenstern (5.) und Martin Koch (8.) sorgten für weitere Top-Ten-Plätze.

Engelberg (SUI), Einzelbewerb
1. Andreas Kofler (50) AUT 131.0 (135m)
2. Richard Freitag (47) GER 130.6 (134m)
3. Thomas Morgenstern (46) AUT 130.1 (132m)
4. Anders Bardal (49) NOR 128.7 (131.5m)
5. Anssi Koivuranta (30) FIN 126.7 (136m)
6. Vegard Sklett (27) NOR 126.4 (135m)
7. Gregor Schlierenzauer (48) AUT 126.0 (129.5m)
8. Maximilian Mechler (28) GER 124.2 (135.5m)
9. Kamil Stoch (44) POL 123.9 (129m)
10. Jurij Tepes (31) SLO 122.3 (132.5m)
11. Sebastian Colloredo (24) ITA 121.0 (132m)
12. Martin Koch (39) AUT 120.1 (127m)
13. Roman Koudelka (43) CZE 117.1 (125m)
14. Wolfgang Loitzl (19) AUT 115.1 (123.5m)
15. Jakub Janda (23) CZE 114.9 (129m)
16. Simon Ammann (38) SUI 114.6 (123m)
17. Stephan Hocke (10) GER 114.4 (123.5m)
18. Taku Takeuchi (25) JPN 114.3 (127.5m)
19. Tom Hilde (36) NOR 113.7 (125m)
20. Severin Freund (45) GER 113.5 (126m)
21. Jan Matura (16) CZE 113.2 (122m)
22. Robert Kranjec (42) SLO 112.5 (122.5m)
23. Janne Happonen (26) FIN 112.3 (127m)
24. Peter Prevc (29) SLO 111.9 (127.5m)
25. Lukas Hlava (40) CZE 108.5 (120.5m)
26. Daiki Ito (41) JPN 108.0 (121m)
26. Rune Velta (12) NOR 108.0 (119.5m)
28. Matti Hautamäki (20) FIN 107.6 (119m)
28. Jernej Damjan (32) SLO 107.6 (122m)
30. Andreas Wank (21) GER 106.8 (119.5m)
31. Michael Neumayer (33) GER 106.0 (121.5m)
32. Jure Sinkovec (17) SLO 105.4 (118.5m)
33. Vincent Descombes Sevoie (7) FRA 104.8 (119m)
33. Stefan Hula (3) POL 104.8 (120m)
35. Dimitry Vassiliev (9) RUS 104.5 (118.5m)
35. David Zauner (34) AUT 104.5 (116.5m)
37. Björn Einar Romören (15) NOR 103.8 (119m)
38. Anton Kalinitschenko (14) RUS 103.2 (118m)
39. Maciej Kot (11) POL 102.7 (117.5m)
40. Ole Marius Ingvaldsen (2) NOR 100.7 (118.5m)
41. Davide Bresadola (1) ITA 100.4 (118m)
42. Piotr Zyla (37) POL 99.8 (118m)
43. Vladimir Zografski (22) BUL 99.5 (115.5m)
44. Dimitry Ipatov (13) RUS 99.2 (116m)
45. Denis Kornilov (35) RUS 99.0 (113.5m)
46. Borek Sedlak (4) CZE 98.8 (116m)
47. Kaarel Nurmsalu (6) EST 98.3 (115.5m)
48. Junshiro Kobayashi (18) JPN 97.1 (115.5m)
49. Pascal Bodmer (5) GER 91.2 (113m)
50. Dejan Judez (8) SLO 88.5 (110.5m)
Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.