| 1. | Mölltaler Gletscher | Berg:350 cm | Tal:120 cm |
| 2. | Stuben | Berg:245 cm | Tal:120 cm |
| 3. | St. Anton am Arlberg | Berg:240 cm | Tal:75 cm |
| 4. | Pitztaler Gletscher | Berg:230 cm | Tal:65 cm |
| 5. | Tiroler Zugspitzbahn | Berg:220 cm | Tal:40 cm |
| 6. | Lech - Zürs am Arlberg | Berg:210 cm | Tal:100 cm |
| 7. | Tauplitz / Bad Mitterndor | Berg:210 cm | Tal:60 cm |
| 8. | Warth - Schröcken | Berg:205 cm | Tal:145 cm |
| 9. | Kaunertaler Gletscher | Berg:204 cm | Tal:159 cm |
| 10. | Gruber Lifte | Berg:200 cm | Tal:30 cm |
| 11. | Sölden | Berg:197 cm | Tal:18 cm |
| 12. | Loser Altaussee | Berg:190 cm | Tal:70 cm |
| 13. | Krippenstein/Obertraun | Berg:190 cm | Tal:50 cm |
| 14. | Dachstein Gletscher | Berg:190 cm | Tal:keine Meldung cm |
| 15. | Faschina / Fontanella-Fas | Berg:180 cm | Tal:140 cm |
| 16. | Hochkar | Berg:180 cm | Tal:120 cm |
| 17. | Gapfohl - Laterns | Berg:180 cm | Tal:115 cm |
| 18. | Obergurgl-Hochgurgl | Berg:176 cm | Tal:72 cm |
| 19. | Sonnenkopf | Berg:175 cm | Tal:80 cm |
| 20. | Damüls | Berg:170 cm | Tal:95 cm |
| 21. | Hochzillertal | Berg:170 cm | Tal:keine Meldung cm |
| 22. | Flachau | Berg:165 cm | Tal:70 cm |
| 23. | Obertauern | Berg:160 cm | Tal:125 cm |
| 24. | Brixen im Thale (SkiWelt) | Berg:160 cm | Tal:105 cm |
| 25. | Going (SkiWelt) | Berg:160 cm | Tal:105 cm |
| 26. | Ellmau (SkiWelt) | Berg:160 cm | Tal:105 cm |
| 27. | Söll (SkiWelt) | Berg:160 cm | Tal:105 cm |
| 28. | Hopfgarten- Itter- Kelchs | Berg:160 cm | Tal:105 cm |
| 29. | Scheffau (SkiWelt) | Berg:160 cm | Tal:105 cm |
| 30. | Westendorf (SkiWelt) | Berg:160 cm | Tal:105 cm |


















Wien »
Niederösterreich »
Burgenland »
Oberösterreich »
Salzburg »
Steiermark »
Kärnten »
Tirol »
Vorarlberg »




























